Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 7.9 / 13.0 | 10 | 0 | 14 | 269 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 8.3 / 10.0 | 1 | 37500 | -2 | 81 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 8.2 / 13.0 | 7 | 0 | 2 | 87 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 9.2 / 15.0 | 11 | 0 | 4 | 90 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 9.4 / 13.0 | 18 | 11000 | 3 | 88 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 63 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | 40 |
PAR | 384 |
Bogey | 438 |
DOUBLE Bogey | 200 |
TRIPLE Bogey + | 80 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota