Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 16.8 / 22.0 | 44 | 0 | 14 | 108 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 16.0 / 20.0 | 58 | 0 | 20 | 112 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 16.3 / 21.0 | 26 | 0 | 1 | 94 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 15.6 / 16.0 | 23 | 0 | 17 | 104 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 15.3 / 20.0 | 36 | 0 | 19 | 111 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 15.3 / 20.0 | 34 | 0 | 15 | 107 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 14.2 / 16.0 | 22 | 0 | 8 | 97 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 14.2 / 16.0 | 39 | 0 | 18 | 108 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 14.2 / 18.0 | 51 | 0 | 20 | 109 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 13.8 / 17.0 | 31 | 0 | 14 | 103 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 10 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 3 |
PAR | 19 |
Bogey | 55 |
DOUBLE Bogey | 60 |
TRIPLE Bogey + | 43 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota