Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Players Finále Fontana Golf Club | 19.1 / 23.0 | 5 | 0 | 21 | 116 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 19.1 / 25.0 | 39 | 0 | 12 | 109 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 18.1 / 22.0 | 35 | 0 | 9 | 103 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 23.4 / 30.0 | 1 | 75000 | -14 | 88 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 23.4 / 25.0 | 6 | 54800 | 7 | 103 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 22.5 / 29.0 | 32 | 0 | 12 | 113 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 22.5 / 29.0 | 21 | 0 | 7 | 108 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 23.1 / 27.0 | 3 | 45000 | -3 | 97 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 23.1 / 26.0 | 16 | 3833 | 6 | 107 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 23.1 / 30.0 | 40 | 0 | 15 | 116 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 22.1 / 27.0 | 7 | 30000 | 31 | 130 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 11 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 28 |
Bogey | 61 |
DOUBLE Bogey | 35 |
TRIPLE Bogey + | 73 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota