Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 26.1 / 28.0 | 4 | 0 | 31 | 231 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 26.1 / 31.0 | 5 | 26000 | 9 | 113 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 26.9 / 33.0 | 5 | 0 | 8 | 113 | |
1722549600 02-08-2024 | GPA Golf Tour 2024 - Texas dvojic Adamstal | 26.9 / 33.0 | 4 | 0 | -20 | 168 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 26.9 / 31.0 | 2 | 0 | 4 | 107 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 25.9 / 29.0 | 12 | 0 | 6 | 108 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 25.9 / 26.0 | 3 | 0 | 9 | 107 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 25.9 / 29.0 | 13 | 0 | 7 | 107 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 25.9 / 31.0 | 12 | 0 | 17 | 120 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 26.4 / 30.0 | 1 | 40000 | 0 | 102 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 26.3 / 34.0 | 8 | 42000 | 10 | 116 | |
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 26.3 / 32.0 | 8 | 21000 | 10 | 114 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 25.6 / 36.0 | 6 | 31250 | 5 | 114 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 24.7 / 28.0 | 5 | 34000 | 5 | 104 | |
1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 25.5 / 34.0 | 1 | 40000 | -3 | 103 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 25.7 / 28.0 | 2 | 47000 | 4 | 105 | |
1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 25.6 / 28.0 | 2 | 0 | 33 | 233 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 25.6 / 33.0 | 5 | 52000 | 5 | 110 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 25.5 / 29.0 | 7 | 30000 | 18 | 119 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 25.9 / 28.0 | 3 | 61000 | 7 | 107 | |
1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 25.2 / 28.0 | 1 | 60500 | 4 | 105 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 25.1 / 28.0 | 4 | 38500 | 5 | 104 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 25.4 / 29.0 | 2 | 32750 | 2 | 101 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 25.7 / 30.0 | 3 | 30500 | 1 | 103 | |
1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 26.2 / 28.0 | 4 | 0 | 20 | 220 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 26.2 / 34.0 | 21 | 19500 | 8 | 114 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 25.9 / 30.0 | 9 | 17375 | 2 | 104 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 25.9 / 33.0 | 10 | 32250 | 8 | 111 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 25.9 / 29.0 | 6 | 24000 | 4 | 106 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 25.8 / 35.0 | 10 | 15600 | 2 | 109 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 25.5 / 28.0 | 16 | 12500 | 10 | 110 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 25.5 / 28.0 | 7 | 22500 | 1 | 100 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 25.5 / 30.0 | 11 | 16000 | 6 | 108 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 26.3 / 36.0 | 12 | 24000 | 1 | 109 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 26.4 / 32.0 | 9 | 21600 | 2 | 106 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 26.6 / 34.0 | 34 | 0 | 4 | 110 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 26.6 / 26.0 | 28 | 0 | 21 | 118 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 27.1 / 36.0 | 7 | 34500 | 0 | 108 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 27.7 / 35.0 | 5 | 37500 | -2 | 105 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 28.0 / 34.0 | 3 | 45000 | -3 | 103 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 28.0 / 31.0 | 28 | 0 | 12 | 114 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 0.0 / 0.0 | 8 | 27000 | 42 | 114 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 42 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 5 |
PAR | 49 |
Bogey | 215 |
DOUBLE Bogey | 322 |
TRIPLE Bogey + | 237 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota