Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 6.3 / 9.0 | 8 | 0 | 3 | 85 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 6.2 / 11.0 | 31 | 0 | 14 | 96 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 6.5 / 9.0 | 36 | 2500 | 13 | 94 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 - Major Fontana Golf Club | 7.2 / 12.0 | 38 | 3000 | 15 | 99 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 10.0 / 15.0 | 9 | 22375 | 1 | 87 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 9.6 / 15.0 | 37 | 0 | 18 | 104 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 6 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 30 |
Bogey | 40 |
DOUBLE Bogey | 24 |
TRIPLE Bogey + | 13 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota