Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 23.3 / 26.0 | 3 | 0 | 1 | 99 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 23.4 / 30.0 | 17 | 10500 | 3 | 105 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 25.6 / 33.0 | 27 | 6550 | 14 | 119 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 25.0 / 28.0 | 7 | 43500 | 6 | 104 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Masters - Diamond Race Casa Serena | 26.7 / 36.0 | 42 | 0 | 31 | 117 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 14 |
Bogey | 21 |
DOUBLE Bogey | 21 |
TRIPLE Bogey + | 34 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota