Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 13.7 / 15.0 | 14 | 0 | 12 | 99 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 13.7 / 15.0 | 38 | 2500 | 12 | 99 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 13.1 / 15.0 | 34 | 3500 | 11 | 98 | |
1628200800 06-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Golf Club Adamstal | 13.1 / 15.0 | 10 | 10750 | 66 | 72 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Fontana Golf Club | 13.1 / 15.0 | 25 | 15000 | 16 | 101 | |
1624572000 25-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Penati Heritage | 13.7 / 15.0 | 1 | 37600 | -14 | 78 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 13.7 / 15.0 | 30 | 5250 | 11 | 99 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 13.7 / 15.0 | 21 | 9250 | 4 | 91 | |
1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 13.1 / 14.0 | 12 | 8250 | -2 | 95 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 14.0 / 14.0 | 1 | 40000 | -4 | 82 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 13.1 / 15.0 | 19 | 11500 | 6 | 92 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Karlštejn | 13.1 / 15.0 | 10 | 16667 | 3 | 90 | |
1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Players Finále Fontana Golf Club | 14.5 / 18.0 | 1 | 0 | 6 | 93 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 14.5 / 19.0 | 4 | 80000 | -3 | 88 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 14.5 / 18.0 | 13 | 10000 | -4 | 86 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 14.5 / 15.0 | 11 | 32000 | 9 | 95 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 15.3 / 20.0 | 2 | 72000 | -5 | 87 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 15.3 / 20.0 | 18 | 3000 | 6 | 98 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 16.4 / 19.0 | 17 | 5000 | 4 | 95 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 16.4 / 21.0 | 12 | 17000 | 5 | 97 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 20 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 6 |
PAR | 110 |
Bogey | 136 |
DOUBLE Bogey | 68 |
TRIPLE Bogey + | 40 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota