Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 29.7 / 36.0 | 32 | 8000 | 14 | 122 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 29.9 / 36.0 | 34 | 3000 | 17 | 125 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 29.9 / 31.0 | 22 | 9250 | 19 | 122 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 33.8 / 36.0 | 13 | 14000 | 1 | 109 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 33.8 / 36.0 | 23 | 0 | 8 | 116 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 4 |
Bogey | 16 |
DOUBLE Bogey | 28 |
TRIPLE Bogey + | 42 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota