Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 31.5 / 28.0 | 3 | 0 | 87 | 287 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 32.5 / 36.0 | 2 | 70000 | 1 | 109 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 32.7 / 36.0 | 1 | 80000 | 1 | 109 | |
1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 32.4 / 36.0 | 3 | 43500 | 7 | 116 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 32.6 / 36.0 | 6 | 32500 | 8 | 115 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 33.5 / 36.0 | 1 | 40000 | -3 | 103 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 34.3 / 36.0 | 2 | 35000 | 0 | 108 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 34.3 / 36.0 | 30 | 10500 | 13 | 121 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 34.3 / 36.0 | 24 | 8000 | 7 | 115 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 34.3 / 36.0 | 20 | 20000 | 13 | 119 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 37.8 / 36.0 | 3 | 29250 | 2 | 111 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 39.8 / 36.0 | 24 | 8250 | 9 | 117 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 41.4 / 36.0 | 6 | 21750 | 5 | 113 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 43.7 / 36.0 | 13 | 14000 | 4 | 111 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 44.1 / 36.0 | 33 | 4000 | 15 | 123 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 45.0 / 36.0 | 46 | 0 | 16 | 124 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 46.0 / 36.0 | 58 | 0 | 20 | 128 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 46.0 / 36.0 | 28 | 0 | 21 | 128 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 47.0 / 36.0 | 34 | 0 | 17 | 125 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 46.2 / 36.0 | 40 | 0 | 31 | 139 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 45.8 / 55.0 | 32 | 0 | 27 | 135 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 21 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 11 |
Bogey | 69 |
DOUBLE Bogey | 115 |
TRIPLE Bogey + | 200 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota