Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 26.7 / 33.0 | 31 | 4250 | 17 | 122 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 27.0 / 35.0 | 29 | 5250 | 9 | 116 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 29.4 / 28.0 | 25 | 7950 | 17 | 125 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 32.3 / 36.0 | 12 | 14500 | 9 | 115 | |
1600293600 17-09-2020 | GPA BUSINESS GOLF TROPHY PGA National Prague Oaks | 31.7 / 36.0 | 34 | 0 | 15 | 123 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 5 |
Bogey | 11 |
DOUBLE Bogey | 23 |
TRIPLE Bogey + | 50 |
Rekordy Tour Ostatní
Rekord
Turnaj
Hodnota