Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 37.1 / 47.0 | 22 | 0 | 4 | 123 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 37.5 / 42.0 | 10 | 0 | 6 | 120 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 37.0 / 47.0 | 13 | 13375 | 4 | 123 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 32.2 / 36.0 | 40 | 250 | 26 | 134 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 4 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 2 |
Bogey | 10 |
DOUBLE Bogey | 19 |
TRIPLE Bogey + | 41 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota