Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 27.7 / 34.0 | 1 | 0 | -1 | 105 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 27.4 / 32.0 | 4 | 0 | 6 | 110 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 27.4 / 31.0 | 8 | 21000 | 9 | 112 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 23.8 / 28.0 | 18 | 10500 | 8 | 108 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 4 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 3 |
Bogey | 23 |
DOUBLE Bogey | 24 |
TRIPLE Bogey + | 22 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota