Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 17.7 / 15.0 | 21 | 0 | 40 | 301 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 17.5 / 21.0 | 7 | 21750 | 0 | 94 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 17.8 / 23.0 | 10 | 0 | -1 | 94 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 17.1 / 20.0 | 18 | 0 | 18 | 110 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 16.7 / 20.0 | 33 | 0 | 20 | 113 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 16.7 / 18.0 | 12 | 0 | 25 | 115 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 16.6 / 21.0 | 13 | 0 | 7 | 99 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 15.9 / 18.0 | 10 | 0 | 7 | 97 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 15.8 / 21.0 | 34 | 3250 | 18 | 111 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 26 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 6 |
PAR | 76 |
Bogey | 161 |
DOUBLE Bogey | 99 |
TRIPLE Bogey + | 117 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota