Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 22.7 / 27.0 | 1 | 0 | 7 | 205 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 22.7 / 28.0 | 11 | 16500 | 2 | 102 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 22.7 / 29.0 | 6 | 0 | -3 | 98 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 23.6 / 28.0 | 2 | 0 | -6 | 94 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 23.6 / 28.0 | 17 | 0 | 9 | 110 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 23.6 / 26.0 | 4 | 0 | 4 | 102 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 23.6 / 31.0 | 9 | 0 | 4 | 106 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 23.6 / 26.0 | 3 | 0 | 1 | 99 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 24.1 / 31.0 | 5 | 24167 | -3 | 100 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 24.9 / 36.0 | 4 | 38500 | -7 | 102 | |
1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 26.2 / 28.0 | 9 | 0 | 20 | 220 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 26.2 / 33.0 | 6 | 48000 | -1 | 104 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 27.5 / 35.0 | 1 | 55500 | -1 | 106 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 27.5 / 33.0 | 11 | 30000 | 5 | 110 | |
1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 42.6 / 36.0 | 6 | 31250 | 0 | 109 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 54.0 / 36.0 | 29 | 6000 | 27 | 136 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 16 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 29 |
Bogey | 116 |
DOUBLE Bogey | 97 |
TRIPLE Bogey + | 82 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota