Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 7.3 / 12.0 | 15 | 0 | 19 | 271 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 7.8 / 10.0 | 4 | 27000 | 0 | 82 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 6.8 / 11.0 | 22 | 0 | 6 | 89 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 6.8 / 11.0 | 25 | 0 | 13 | 96 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 7.2 / 10.0 | 2 | 0 | -3 | 80 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 7.2 / 9.0 | 12 | 0 | 10 | 91 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 7.1 / 10.0 | 14 | 0 | 6 | 88 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 7.6 / 11.0 | 1 | 40000 | -9 | 74 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 60 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 39 |
PAR | 404 |
Bogey | 403 |
DOUBLE Bogey | 166 |
TRIPLE Bogey + | 95 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota