Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 22.8 / 27.0 | 2 | 0 | 18 | 216 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 22.5 / 27.0 | 11 | 16500 | 16 | 116 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 22.5 / 25.0 | 7 | 0 | 3 | 101 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 22.3 / 22.0 | 5 | 0 | 15 | 109 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 22.3 / 25.0 | 24 | 0 | 10 | 106 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 22.8 / 27.0 | 10 | 0 | 13 | 112 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 23.1 / 26.0 | 7 | 22500 | 6 | 104 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 24 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 29 |
Bogey | 116 |
DOUBLE Bogey | 173 |
TRIPLE Bogey + | 132 |
Rekordy Tour Partners
Rekord
Turnaj
Hodnota