Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 12.0 / 15.0 | 11 | 14250 | 5 | 92 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 12.0 / 18.0 | 24 | 0 | 7 | 97 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 12.3 / 18.0 | 13 | 0 | 7 | 97 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 12.1 / 18.0 | 2 | 0 | -2 | 87 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 12.2 / 16.0 | 14 | 0 | 6 | 94 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 12.1 / 16.0 | 18 | 11000 | 3 | 91 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 30 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 16 |
PAR | 121 |
Bogey | 173 |
DOUBLE Bogey | 107 |
TRIPLE Bogey + | 96 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota