Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 11.5 / 15.0 | 33 | 0 | 7 | 94 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 11.9 / 15.0 | 29 | 0 | 8 | 95 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 12.7 / 16.0 | 18 | 3500 | -3 | 85 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 12.8 / 13.0 | 5 | 80000 | 5 | 89 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 12.8 / 16.0 | 25 | 0 | 7 | 95 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 13.1 / 17.0 | 7 | 27000 | 0 | 89 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 11.6 / 13.0 | 6 | 35000 | -2 | 85 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 11.6 / 13.0 | 16 | 3833 | 6 | 92 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 11.6 / 15.0 | 25 | 0 | 10 | 96 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 11.4 / 15.0 | 5 | 49500 | -1 | 86 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 10.5 / 11.0 | 36 | 0 | 12 | 94 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 11 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 2 |
PAR | 51 |
Bogey | 94 |
DOUBLE Bogey | 41 |
TRIPLE Bogey + | 10 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota