Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 16.6 / 19.0 | 27 | 13500 | 19 | 108 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 27.7 / 33.0 | 5 | 20600 | 2 | 107 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 28.7 / 30.0 | 2 | 90000 | -7 | 94 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 3 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 6 |
Bogey | 17 |
DOUBLE Bogey | 17 |
TRIPLE Bogey + | 13 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota