Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 27.3 / 33.0 | 2 | 0 | -2 | 104 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 26.5 / 30.0 | 1 | 0 | -7 | 95 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 25.8 / 33.0 | 8 | 21000 | -2 | 103 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694728800 15-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 25.9 / 28.0 | 5 | 0 | 15 | 215 | |
1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 28.0 / 36.0 | 1 | 80000 | -9 | 99 | |
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 28.6 / 36.0 | 18 | 11500 | 10 | 118 | |
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 28.2 / 35.0 | 2 | 65500 | -5 | 102 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 27.9 / 36.0 | 17 | 14500 | 0 | 109 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 27.6 / 35.0 | 20 | 11800 | 8 | 114 | |
1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 27.3 / 30.0 | 2 | 32750 | 9 | 111 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 28.4 / 28.0 | 2 | 50500 | 0 | 108 | |
1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 27.7 / 0.0 | 2 | 0 | 5 | 205 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 27.7 / 35.0 | 32 | 7500 | 9 | 116 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 27.7 / 36.0 | 31 | 4500 | 15 | 123 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 26.1 / 31.0 | 2 | 70000 | -5 | 98 | |
1655935200 23-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Penati Legend | 24.8 / 30.0 | 5 | 35500 | -2 | 101 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 24.1 / 31.0 | 4 | 37000 | 4 | 106 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 24.1 / 27.0 | 3 | 30500 | 1 | 98 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 24.7 / 30.0 | 10 | 16667 | 1 | 103 | |
1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 25.7 / 28.0 | 1 | 0 | 0 | 200 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 25.7 / 33.0 | 1 | 80000 | -5 | 100 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 25.9 / 33.0 | 5 | 26000 | -2 | 103 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 26.2 / 30.0 | 2 | 65500 | -2 | 98 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 24.5 / 30.0 | 1 | 40000 | -3 | 100 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 23.6 / 30.0 | 10 | 15600 | 2 | 104 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 25.0 / 26.0 | 2 | 35000 | -1 | 97 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 25.7 / 33.0 | 5 | 25000 | 0 | 104 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 25.8 / 32.0 | 1 | 40000 | -5 | 99 | |
1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Players Finále Fontana Golf Club | 23.3 / 28.0 | 2 | 0 | 8 | 110 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 22.9 / 29.0 | 11 | 36000 | 0 | 101 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 23.3 / 29.0 | 11 | 17000 | -5 | 96 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 23.1 / 25.0 | 2 | 120000 | -1 | 95 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 24.2 / 31.0 | 1 | 90000 | -8 | 95 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 24.9 / 32.0 | 1 | 75000 | -5 | 99 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 23.4 / 26.0 | 4 | 66000 | -4 | 93 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 35 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 4 |
PAR | 64 |
Bogey | 239 |
DOUBLE Bogey | 222 |
TRIPLE Bogey + | 155 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota