Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 22.7 / 28.0 | 23 | 8500 | 9 | 109 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 22.8 / 27.0 | 4 | 0 | 0 | 99 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 26.5 / 34.0 | 9 | 37500 | 1 | 107 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 29.9 / 36.0 | 1 | 60500 | -10 | 99 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 33.2 / 36.0 | 3 | 61000 | -4 | 104 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | |
PAR | 8 |
Bogey | 32 |
DOUBLE Bogey | 29 |
TRIPLE Bogey + | 20 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota