Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 8.8 / 13.0 | 3 | 0 | 5 | 260 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 8.0 / 10.0 | 21 | 9250 | 7 | 89 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 8.0 / 13.0 | 32 | 0 | 13 | 98 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 8.0 / 13.0 | 23 | 0 | 11 | 96 | |
1719007200 22-06-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 VIP Texas dvojic Penati | 8.1 / 9.0 | 2 | 0 | -12 | 70 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 8.1 / 12.0 | 12 | 0 | 5 | 90 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 8.1 / 13.0 | 34 | 0 | 17 | 101 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 8.7 / 12.0 | 1 | 0 | -4 | 80 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 9.1 / 12.0 | 15 | 12500 | 2 | 86 |
Historie výsledků
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 63 |
Albatros + | |
Eagles | 2 |
Birdie | 48 |
PAR | 333 |
Bogey | 402 |
DOUBLE Bogey | 181 |
TRIPLE Bogey + | 123 |
Rekordy Tour Partners
Rekord
Turnaj
Hodnota