Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 26.4 / 28.0 | 3 | 0 | 30 | 230 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 25.9 / 31.0 | 4 | 28000 | 8 | 112 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 25.5 / 31.0 | 5 | 0 | 9 | 112 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 25.6 / 30.0 | 2 | 0 | 4 | 106 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 24.8 / 28.0 | 26 | 0 | 14 | 115 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 24.5 / 25.0 | 10 | 0 | 31 | 128 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 24.8 / 24.0 | 12 | 31000 | 23 | 119 | |
1687384800 22-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Penati Legend | 24.4 / 36.0 | 4 | 38500 | -1 | 108 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 8 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 6 |
Bogey | 44 |
DOUBLE Bogey | 48 |
TRIPLE Bogey + | 64 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota