Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 29.9 / 37.0 | 31 | 4250 | 13 | 122 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 30.4 / 34.0 | 7 | 0 | 6 | 112 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 31.1 / 36.0 | 5 | 26000 | 1 | 109 | |
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 30.6 / 36.0 | 18 | 22000 | 8 | 116 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 30.5 / 28.0 | 20 | 12150 | 14 | 122 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 31.1 / 36.0 | 14 | 25500 | 2 | 110 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 31.5 / 36.0 | 7 | 28750 | 4 | 112 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 31.0 / 36.0 | 23 | 17500 | 12 | 120 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 30.9 / 36.0 | 15 | 16500 | 10 | 117 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 30.9 / 36.0 | 38 | 1500 | 17 | 125 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 30.5 / 36.0 | 25 | 15000 | 10 | 118 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 30.8 / 36.0 | 37 | 1750 | 14 | 122 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 30.6 / 36.0 | 20 | 10250 | 14 | 123 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 31.0 / 36.0 | 17 | 11750 | 7 | 114 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 30.2 / 36.0 | 23 | 8500 | 9 | 117 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 30.0 / 36.0 | 37 | 0 | 10 | 118 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 30.0 / 36.0 | 52 | 0 | 15 | 123 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 29.7 / 36.0 | 20 | 2000 | -2 | 106 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 29.8 / 34.0 | 27 | 0 | 9 | 117 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 29.8 / 36.0 | 13 | 9000 | 5 | 113 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 27.3 / 35.0 | 61 | 0 | 19 | 126 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 27.2 / 31.0 | 34 | 0 | 12 | 115 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 22 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 2 |
PAR | 19 |
Bogey | 74 |
DOUBLE Bogey | 119 |
TRIPLE Bogey + | 182 |
Rekordy Tour Masters
Rekord
Turnaj
Hodnota