Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 7.7 / 13.0 | 20 | 0 | 5 | 90 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 8.3 / 13.0 | 25 | 0 | 13 | 98 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 11.9 / 17.0 | 11 | 0 | 4 | 94 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 11.9 / 15.0 | 7 | 0 | 6 | 93 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 16.3 / 21.0 | 2 | 32750 | -6 | 87 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 5 |
PAR | 27 |
Bogey | 31 |
DOUBLE Bogey | 15 |
TRIPLE Bogey + | 12 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota