Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 12.0 / 15.0 | 27 | 6750 | 9 | 96 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 12.6 / 18.0 | 28 | 0 | 14 | 104 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 12.9 / 18.0 | 27 | 0 | 12 | 101 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 14.0 / 18.0 | 34 | 3250 | 11 | 101 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 4 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 8 |
Bogey | 33 |
DOUBLE Bogey | 17 |
TRIPLE Bogey + | 14 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota