Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 17.8 / 21.0 | 8 | 0 | 4 | 97 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 17.4 / 19.0 | 9 | 0 | 8 | 99 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 17.4 / 23.0 | 26 | 7000 | 6 | 101 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 3 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 1 |
PAR | 9 |
Bogey | 19 |
DOUBLE Bogey | 15 |
TRIPLE Bogey + | 10 |
Rekordy Tour Partners
Rekord
Turnaj
Hodnota