Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 22.3 / 27.0 | 2 | 0 | 14 | 212 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 22.3 / 28.0 | 23 | 8500 | 9 | 109 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 22.1 / 29.0 | 33 | 4000 | 10 | 111 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Karlštejn | 23.0 / 15.0 | 35 | 3000 | 29 | 116 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Casa Serena | 22.9 / 15.0 | 42 | 0 | 32 | 118 | |
1684274400 17-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 Prague City Golf - Zbraslav | 22.9 / 15.0 | 36 | 2500 | 28 | 115 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Masters 2023 PGA National Prague Oaks | 22.5 / 0.0 | 38 | 1250 | 23 | 110 | |
1677193200 24-02-2023 | GPA THAILAND OPEN 2023 Thajsko | 22.5 / 31.0 | 7 | 0 | 43 | 644 | |
1656021600 24-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - MEMORIAL JURAJE PLECHLA Penati Heritage | 22.5 / 15.0 | 30 | 5500 | 21 | 108 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Casa Serena | 22.6 / 15.0 | 38 | 1250 | 20 | 106 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 Golf Resort Karlštejn | 22.6 / 15.0 | 33 | 4000 | 25 | 112 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Albatross Golf Resort | 22.9 / 15.0 | 40 | 500 | 15 | 102 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race PGA National Prague Oaks | 23.5 / 15.0 | 33 | 4000 | 10 | 97 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Penati Legend | 23.5 / 15.0 | 38 | 1500 | 17 | 105 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 23.8 / 15.0 | 37 | 2000 | 15 | 102 | |
1623362400 11-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Turnaj Dvojic Haugschlag - Old Course | 23.8 / 15.0 | 16 | 4750 | 0 | 113 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Haugschlag - New Course | 23.5 / 15.0 | 34 | 3500 | 17 | 104 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Diamond Race Casa Serena | 23.8 / 15.0 | 39 | 750 | 15 | 101 | |
1600898400 24-09-2020 | GPA Golf Tour Players Finále Fontana Golf Club | 24.0 / 29.0 | 2 | 0 | 8 | 108 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 24.1 / 31.0 | 8 | 48000 | -1 | 102 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 24.0 / 30.0 | 26 | 0 | 1 | 103 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 24.0 / 26.0 | 6 | 54800 | 7 | 104 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 24.2 / 31.0 | 17 | 5250 | 4 | 108 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 24.3 / 31.0 | 10 | 21000 | 2 | 105 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 25.2 / 29.0 | 2 | 60000 | -4 | 97 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 25.2 / 29.0 | 6 | 30667 | 2 | 105 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 25.1 / 33.0 | 17 | 6000 | 7 | 111 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 25.1 / 31.0 | 7 | 24000 | 3 | 106 | |
1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 22.0 / 15.0 | 1 | 140000 | 33 | 205 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 22.0 / 28.0 | 13 | 28500 | 3 | 103 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 21.9 / 27.0 | 24 | 6500 | 8 | 107 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 21.9 / 24.0 | 22 | 17000 | 4 | 99 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 23.1 / 26.0 | 2 | 50000 | 1 | 99 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 23.1 / 28.0 | 9 | 15750 | 4 | 105 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 22.9 / 28.0 | 12 | 14250 | 7 | 107 | |
1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 22.8 / 25.0 | 4 | 30250 | 6 | 103 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 36 |
Albatros + | |
Eagles | 1 |
Birdie | 8 |
PAR | 88 |
Bogey | 328 |
DOUBLE Bogey | 287 |
TRIPLE Bogey + | 242 |
Rekordy Tour EXCLUSIVE TOURS' GPA
Rekord
Turnaj
Hodnota