Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726696800 19-09-2024 | GPA Golf Tour Masters 2024 Fontana | 14.1 / 15.0 | 11 | 0 | 16 | 190 | |
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 14.1 / 17.0 | 11 | 14250 | 5 | 95 | |
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 14.1 / 18.0 | 34 | 0 | 14 | 104 | |
1722549600 02-08-2024 | GPA Golf Tour 2024 - Texas dvojic Adamstal | 14.1 / 18.0 | 6 | 0 | -17 | 156 | |
1722463200 01-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Fontana | 14.1 / 18.0 | 21 | 0 | 10 | 100 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 14.5 / 18.0 | 4 | 0 | 1 | 92 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 14.5 / 18.0 | 3 | 0 | 1 | 91 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 14.5 / 18.0 | 22 | 0 | 9 | 98 | |
1715119200 08-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Panorama Kácov | 14.5 / 18.0 | 9 | 0 | 4 | 94 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 14.8 / 18.0 | 10 | 15600 | 1 | 91 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 19.5 / 22.0 | 41 | 0 | 19 | 115 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 19.5 / 24.0 | 27 | 0 | 10 | 106 | |
1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 18.2 / 15.0 | 2 | 100000 | 44 | 216 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 18.1 / 23.0 | 50 | 0 | 14 | 109 | |
1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 18.0 / 21.0 | 39 | 0 | 22 | 115 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 17.9 / 22.0 | 29 | 1500 | 16 | 110 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 17.8 / 20.0 | 50 | 0 | 25 | 117 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 18.1 / 23.0 | 8 | 17250 | 1 | 96 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 21.2 / 24.0 | 18 | 22500 | 3 | 98 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 31.0 / 40.0 | 1 | 70000 | -7 | 104 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 31.0 / 35.0 | 3 | 40000 | 2 | 109 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 34.0 / 42.0 | 1 | 70000 | -6 | 109 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 34.0 / 42.0 | 9 | 16000 | 6 | 120 | |
1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 36.0 / 39.0 | 1 | 70000 | -3 | 108 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 24 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 10 |
PAR | 67 |
Bogey | 178 |
DOUBLE Bogey | 142 |
TRIPLE Bogey + | 107 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota