Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 25.0 / 32.0 | 31 | 4500 | 20 | 123 | |
1677193200 24-02-2023 | GPA THAILAND OPEN 2023 Thajsko | 25.5 / 31.0 | 8 | 0 | 54 | 654 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 25.5 / 33.0 | 16 | 16500 | 10 | 115 | |
1659650400 05-08-2022 | GPA Golf Tour Masters 2022 - Texas Dvojic Adamstal Golf Resort | 10.7 / 14.0 | 6 | 16000 | 74 | ||
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 24.6 / 30.0 | 29 | 12000 | 22 | 124 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 25.4 / 29.0 | 10 | 17250 | 8 | 107 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 25.4 / 31.0 | 22 | 9000 | 5 | 108 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 - Major Fontana Golf Club | 25.4 / 15.0 | 33 | 8000 | 24 | 109 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Masters 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 24.8 / 15.0 | 38 | 1500 | 23 | 110 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 24.8 / 31.0 | 20 | 500 | 6 | 109 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 24.1 / 26.0 | 16 | 14000 | 11 | 108 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 24.2 / 31.0 | 14 | 12000 | 2 | 105 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 24.2 / 31.0 | 21 | 0 | 7 | 110 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 23.1 / 27.0 | 20 | 2000 | 6 | 106 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 23.1 / 26.0 | 14 | 11000 | 5 | 106 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 24.0 / 31.0 | 22 | 0 | 9 | 111 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 24.0 / 30.0 | 7 | 24000 | 3 | 105 | |
1569448800 26-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FINÁLE - FONTANA | 23.0 / 15.0 | 3 | 80000 | 47 | 219 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 22.9 / 29.0 | 31 | 0 | 7 | 108 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 22.9 / 28.0 | 4 | 33000 | 1 | 101 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 22.9 / 26.0 | 7 | 19000 | 2 | 100 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 22.7 / 28.0 | 35 | 0 | 13 | 113 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 22.6 / 25.0 | 31 | 0 | 12 | 108 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 23.0 / 30.0 | 4 | 25375 | -1 | 100 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 23.0 / 26.0 | 14 | 13000 | 8 | 106 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 23.0 / 28.0 | 26 | 5000 | 16 | 117 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 22.9 / 28.0 | 6 | 19667 | 5 | 105 | |
1557957600 16-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Haugschlag | 22.9 / 25.0 | 3 | 40000 | 5 | 102 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 28 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 2 |
PAR | 70 |
Bogey | 212 |
DOUBLE Bogey | 213 |
TRIPLE Bogey + | 223 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota