Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1724364000 23-08-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Karlštejn | 15.0 / 18.0 | 24 | 0 | 7 | 97 | |
1717020000 30-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Casa Serena | 15.1 / 20.0 | 13 | 0 | 7 | 98 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 16.0 / 21.0 | 9 | 33600 | 1 | 94 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 17.2 / 21.0 | 10 | 18000 | 5 | 98 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 17.4 / 22.0 | 6 | 19667 | 5 | 99 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 5 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 7 |
Bogey | 49 |
DOUBLE Bogey | 26 |
TRIPLE Bogey + | 8 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota