Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1725487200 05-09-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Albatross | 15.6 / 19.0 | 12 | 14500 | 3 | 95 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 16.8 / 22.0 | 17 | 10500 | 5 | 99 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1692223200 17-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Karlštejn | 15.9 / 20.0 | 4 | 28000 | -1 | 91 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 15.0 / 19.0 | 29 | 5850 | 18 | 108 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 15.1 / 20.0 | 9 | 33600 | 1 | 93 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 15.0 / 20.0 | 7 | 28750 | 4 | 96 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 14.5 / 16.0 | 9 | 19500 | 7 | 93 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 14.5 / 18.0 | 10 | 16667 | 1 | 91 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 13.8 / 18.0 | 9 | 37500 | 3 | 93 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 14.0 / 19.0 | 6 | 24000 | 0 | 91 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 14.3 / 18.0 | 7 | 21750 | 3 | 93 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 15.0 / 20.0 | 30 | 0 | 6 | 98 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 15.0 / 19.0 | 26 | 0 | 7 | 98 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 15.3 / 19.0 | 20 | 1000 | 7 | 98 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 14.8 / 19.0 | 46 | 0 | 13 | 104 | |
1567029600 29-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlštejn | 14.6 / 18.0 | 10 | 15250 | 4 | 94 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 14.5 / 15.0 | 21 | 8100 | 8 | 96 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 14.4 / 18.0 | 27 | 2500 | 12 | 102 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 18 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 2 |
PAR | 36 |
Bogey | 166 |
DOUBLE Bogey | 96 |
TRIPLE Bogey + | 24 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota