Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 25.9 / 29.0 | 25 | 7750 | 12 | 112 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 26.8 / 36.0 | 4 | 80000 | -3 | 105 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 27.0 / 33.0 | 20 | 500 | 6 | 111 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 27.3 / 36.0 | 9 | 21600 | 1 | 109 | |
1595023200 18-07-2020 | GPA Golf Tour Players Hluboká | 28.6 / 35.0 | 3 | 45000 | -3 | 103 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 28.6 / 32.0 | 16 | 3833 | 6 | 110 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 6 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | |
PAR | 13 |
Bogey | 28 |
DOUBLE Bogey | 35 |
TRIPLE Bogey + | 32 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota