Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1726783200 20-09-2024 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2024 - Finále Fontana | 22.8 / 28.0 | 3 | 0 | 16 | 215 | |
1718920800 21-06-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 Penati Legend | 22.3 / 27.0 | 20 | 0 | 11 | 111 | |
1718834400 20-06-2024 | GEPARD Golf Cup Penati Heritage | 22.3 / 25.0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
1714687200 03-05-2024 | EXCLUSIVE TOURS` GPA 2024 PGA National Prague OAKS | 21.0 / 27.0 | 26 | 7000 | 9 | 108 |
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1694728800 15-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE Fontana Golf Club | 21.0 / 25.0 | 10 | 0 | 27 | 221 | |
1694037600 07-09-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - Major Albatross Golf Resort | 21.1 / 27.0 | 21 | 18500 | 8 | 107 | |
1691013600 03-08-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Fontana Golf Club | 20.9 / 26.0 | 14 | 25500 | 7 | 105 | |
1685570400 01-06-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 Casa Serena | 20.3 / 26.0 | 25 | 8650 | 10 | 107 | |
1683237600 05-05-2023 | GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 PGA National Prague Oaks | 19.0 / 25.0 | 12 | 20000 | 8 | 105 | |
1663279200 16-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Finále Fontana Golf Club | 19.0 / 23.0 | 8 | 0 | 19 | 209 | |
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 20.6 / 27.0 | 7 | 43500 | 0 | 99 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 19.9 / 24.0 | 23 | 17500 | 12 | 108 | |
1654120800 02-06-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Casa Serena | 19.7 / 26.0 | 8 | 26250 | 6 | 103 | |
1652911200 19-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Prague City Golf - Zbraslav | 20.0 / 23.0 | 5 | 23375 | 5 | 98 | |
1631829600 17-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 - Finále Fontana Golf Club | 18.3 / 20.0 | 12 | 0 | 42 | 219 | |
1630533600 02-09-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Albatross Golf Resort | 17.3 / 22.0 | 21 | 19500 | 8 | 102 | |
1628719200 12-08-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 PGA National Prague Oaks | 17.7 / 23.0 | 37 | 1750 | 14 | 109 | |
1628114400 05-08-2021 | GPA Golf Tour Players Fontana Golf Club | 17.9 / 20.0 | 16 | 23500 | 12 | 102 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 21.0 / 25.0 | 14 | 13250 | 8 | 106 | |
1623880800 17-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Konopiště - Radecký | 21.0 / 27.0 | 16 | 12250 | 4 | 103 | |
1623276000 10-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Haugschlag - New Course | 21.1 / 22.0 | 14 | 13250 | 9 | 103 | |
1622671200 03-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Casa Serena | 21.0 / 27.0 | 5 | 25000 | 0 | 98 | |
1622066400 27-05-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Golf Resort Karlštejn | 21.2 / 26.0 | 11 | 16000 | 6 | 104 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 20.7 / 26.0 | 29 | 0 | 8 | 106 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 20.7 / 22.0 | 23 | 0 | 17 | 110 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 20.1 / 26.0 | 9 | 21600 | 1 | 99 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 20.4 / 26.0 | 14 | 9000 | 5 | 103 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 19.6 / 22.0 | 45 | 0 | 26 | 170 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 19.7 / 26.0 | 51 | 0 | 20 | 117 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 19.6 / 24.0 | 22 | 0 | 8 | 104 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 17.6 / 23.0 | 34 | 0 | 8 | 103 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 17.1 / 21.0 | 26 | 4000 | 9 | 102 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 16.9 / 19.0 | 33 | 0 | 14 | 104 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 19.0 / 25.0 | 32 | 0 | 8 | 104 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 18.8 / 21.0 | 35 | 0 | 17 | 110 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 18.8 / 22.0 | 23 | 8000 | 12 | 107 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 18.5 / 23.0 | 23 | 7000 | 10 | 105 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 37 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 8 |
PAR | 93 |
Bogey | 230 |
DOUBLE Bogey | 215 |
TRIPLE Bogey + | 218 |
Rekordy Tour Players
Rekord
Turnaj
Hodnota