Výsledky tento rok
Datum | # | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran |
---|
Historie výsledků
# | Turnaj | HCP/HHCP | Pozice | Body | Score | Počet ran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1662501600 07-09-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Albatross Golf Resort | 21.5 / 28.0 | 1 | 80000 | -2 | 98 | |
1661896800 31-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 PGA National Prague Oaks | 20.1 / 23.0 | 3 | 41000 | 12 | 107 | |
1659564000 04-08-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 - Major Fontana Golf Club | 20.0 / 21.0 | 6 | 48000 | 15 | 108 | |
1651701600 05-05-2022 | GPA Golf Tour Players 2022 Golf Resort Karlštejn | 21.2 / 25.0 | 8 | 20250 | 10 | 107 | |
1624485600 24-06-2021 | GPA Golf Tour Players 2021 Penati Legend | 23.7 / 27.0 | 16 | 12500 | 9 | 109 | |
1599084000 03-09-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Albatross Golf Resort | 23.6 / 35.0 | 2 | 110000 | -7 | 100 | |
1598479200 27-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Karlovy Vary | 23.5 / 29.0 | 57 | 0 | 19 | 120 | |
1597183200 12-08-2020 | GPA Golf Tour Players Golf Resort Konopište | 24.2 / 31.0 | 40 | 0 | 6 | 109 | |
1596664800 06-08-2020 | GPA Golf Tour Players - MAJOR Fontana Golf Club | 23.6 / 22.0 | 30 | 0 | 23 | 116 | |
1596146400 31-07-2020 | GPA Golf Tour Players Čeladná | 24.1 / 34.0 | 4 | 48000 | -1 | 105 | |
1596060000 30-07-2020 | GPA Golf Tour Players Ostravice | 24.1 / 31.0 | 25 | 0 | 10 | 113 | |
1592949600 24-06-2020 | GPA Golf Tour Players Ypsilon | 23.3 / 26.0 | 37 | 0 | 15 | 113 | |
1592431200 18-06-2020 | GPA Golf Tour Players Casa Serena | 23.1 / 25.0 | 40 | 0 | 15 | 111 | |
1591912800 12-06-2020 | GPA Golf Tour Players Karlštejn | 23.3 / 28.0 | 12 | 16000 | 4 | 104 | |
1568844000 19-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Albatros | 21.3 / 28.0 | 15 | 26000 | 4 | 104 | |
1567634400 05-09-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Dýšina | 21.0 / 24.0 | 24 | 6500 | 12 | 108 | |
1566511200 23-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Ypsilon | 20.9 / 24.0 | 46 | 0 | 17 | 113 | |
1565215200 08-08-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Mariánské Lázně | 23.9 / 33.0 | 6 | 22000 | -1 | 104 | |
1564005600 25-07-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 FONTANA | 23.8 / 25.0 | 31 | 0 | 12 | 108 | |
1561500000 26-06-2019 | WCGC – World Corporate Golf Challenge 2019 Casa Serena | 26.1 / 29.0 | 4 | 25375 | -1 | 99 | |
1560463200 14-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Heritage | 26.5 / 27.0 | 19 | 11250 | 9 | 108 | |
1560376800 13-06-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Penati Legend | 26.5 / 30.0 | 20 | 10750 | 10 | 113 | |
1559167200 30-05-2019 | GPA GOLF TOUR MASTERS 2019 Karlovy Vary | 27.3 / 34.0 | 39 | 0 | 16 | 122 |
Statistiky
Kategorie | Výsledek |
---|---|
Turnaje | 23 |
Albatros + | |
Eagles | |
Birdie | 4 |
PAR | 36 |
Bogey | 130 |
DOUBLE Bogey | 124 |
TRIPLE Bogey + | 138 |
Rekordy Tour
Rekord
Turnaj
Hodnota