Race to Zanzibar 2024
Kategorie HCP do 15 (Max hrací HCP 18)
KOHEL Dominik
Netto rány: 283 (Turnaje: 7)
FOLTÁN Jiří
Netto rány: 283 (Turnaje: 6)
VODSEĎÁLEK Tomáš
Netto rány: 286 (Turnaje: 6)
Pořadí | Hráč | Netto rány |
---|---|---|
4 | HRUBÝ Václav | 288 (Turnaje: 7) |
5 | DĚDEK Petr | 290 (Turnaje: 7) |
6 | MERHAUT Lukáš | 293 (Turnaje: 7) |
7 | JAROŠ Zdeněk | 293 (Turnaje: 6) |
8 | VALDAUF Karel | 295 (Turnaje: 4) |
9 | ČERVENÝ Josef | 296 (Turnaje: 7) |
10 | BABČÁK Peter | 299 (Turnaje: 6) |
11 | ALKA Rostislav | 299 (Turnaje: 5) |
12 | VODSEĎÁLEK Adam | 299 (Turnaje: 7) |
13 | PALAS Pavel | 301 (Turnaje: 7) |
14 | ZELENKA Petr | 301 (Turnaje: 4) |
15 | PÁLKA Jozef | 303 (Turnaje: 5) |
16 | HABURA Jiří | 306 (Turnaje: 7) |
17 | KAFKA Marek | 306 (Turnaje: 5) |
18 | BAUDIS Jiří | 309 (Turnaje: 6) |
19 | SVĚCENÝ Petr | 318 (Turnaje: 4) |
20 | BEZDĚK David | 318 (Turnaje: 4) |
21 | ČERVINKA Adolf | 327 (Turnaje: 6) |
22 | BEZDĚK Martin | 333 (Turnaje: 4) |
23 | PAVLÍK Jan | 371 (Turnaje: 4) |
Hráči s menším počtem turnajů
Pořadí | Hráč | Netto rány |
---|---|---|
24 | VAGNER Karel | 217 (Turnaje: 3) |
25 | CHRUM Peter | 226 (Turnaje: 3) |
26 | SCIRANKA Milan | 227 (Turnaje: 3) |
27 | FERKO Peter | 230 (Turnaje: 3) |
28 | ORÁVIK Peter | 231 (Turnaje: 3) |
29 | VRANA Hynek | 231 (Turnaje: 3) |
30 | KRŠŇÁK Vít | 234 (Turnaje: 3) |
31 | BAUDIS Adam | 239 (Turnaje: 3) |
32 | KLEČKA Karel | 243 (Turnaje: 3) |
33 | MÜLLER Jaroslav | 245 (Turnaje: 3) |
34 | KULIG Jan | 246 (Turnaje: 3) |
35 | PALKA Peter | 146 (Turnaje: 2) |
36 | HAVELKA Miroslav | 148 (Turnaje: 2) |
37 | HANZL Robert | 150 (Turnaje: 2) |
38 | HLUCHÝ Jiří | 155 (Turnaje: 2) |
39 | JEŽEK David | 155 (Turnaje: 2) |
40 | KOČÍK Adam | 156 (Turnaje: 2) |
41 | PÁRAL Martin | 157 (Turnaje: 2) |
42 | BAXA Jan | 159 (Turnaje: 2) |
43 | SCHOPP Jan | 160 (Turnaje: 2) |
44 | KALHOUS Richard | 164 (Turnaje: 2) |
45 | CHARVÁT Martin | 169 (Turnaje: 2) |
46 | BERAN Aleš | 69 (Turnaje: 1) |
47 | TICHÝ Jan | 70 (Turnaje: 1) |
48 | PIETSCHMANN Dominik | 71 (Turnaje: 1) |
49 | KMENT Miloslav | 71 (Turnaje: 1) |
50 | KOHOUT Radek | 72 (Turnaje: 1) |
51 | PECHA Viktor | 73 (Turnaje: 1) |
52 | MUSIL Michal | 74 (Turnaje: 1) |
53 | ŠTERCL Josef | 74 (Turnaje: 1) |
54 | HORA Tomáš | 74 (Turnaje: 1) |
55 | LEŽAL Tomáš | 74 (Turnaje: 1) |
56 | VARHANÍK Jan | 75 (Turnaje: 1) |
57 | BLÁHA Václav | 75 (Turnaje: 1) |
58 | KAPLAN David | 77 (Turnaje: 1) |
59 | JUHÁS Marek | 78 (Turnaje: 1) |
60 | FERBY Jiří | 78 (Turnaje: 1) |
61 | ZACH Miloslav | 78 (Turnaje: 1) |
62 | SYNEK Radim | 78 (Turnaje: 1) |
63 | WOLTER Lumír | 78 (Turnaje: 1) |
64 | OPATRNÝ Tomáš | 79 (Turnaje: 1) |
65 | MRÁKOTA David | 79 (Turnaje: 1) |
66 | BOŠEK Jiří | 79 (Turnaje: 1) |
67 | ŠEBRLE Roman | 79 (Turnaje: 1) |
68 | PANÁČEK Petr | 79 (Turnaje: 1) |
69 | ŠTURSA Petr | 79 (Turnaje: 1) |
70 | ZIKMUND David | 79 (Turnaje: 1) |
71 | KORVÍN Ladislav | 79 (Turnaje: 1) |
72 | CHOCHOL Igor | 79 (Turnaje: 1) |
73 | TAUCHEN Lukáš | 80 (Turnaje: 1) |
74 | ČAJKA Michal | 81 (Turnaje: 1) |
75 | BARTOŇ Petr | 81 (Turnaje: 1) |
76 | MRÁZEK Michal | 83 (Turnaje: 1) |
77 | JAROŠ Sebastian | 83 (Turnaje: 1) |
78 | UJFALUŠI Tomáš | 83 (Turnaje: 1) |
79 | BALARIA Abhishek | 84 (Turnaje: 1) |
80 | HAMR Jiří | 84 (Turnaje: 1) |
81 | LUPJAN Pavel | 85 (Turnaje: 1) |
82 | STUPKA Petr | 87 (Turnaje: 1) |
83 | ČERVENÝ Martin | 87 (Turnaje: 1) |
84 | BANÍK Jozef | 88 (Turnaje: 1) |
85 | VLASTNÍK Jan | 88 (Turnaje: 1) |
86 | MOŽÍŠ Petr | 91 (Turnaje: 1) |
87 | VILÍM Robert | 91 (Turnaje: 1) |
88 | DANEŠ Martin | 91 (Turnaje: 1) |
89 | STROUHAL Jiří | 92 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
JAROŠ Sebastian
Stableford: 161 (Odehrané turnaje: 5)
NEMČKO Vladimír
Stableford: 156 (Odehrané turnaje: 7)
ROUDENSKÝ Petr
Stableford: 135 (Odehrané turnaje: 7)
Pořadí | Hráč | Stableford | Odehrané turnaje |
---|---|---|---|
4 | JÍŠA František | 130 | 4 |
5 | ROSENKRANZ Jan | 126 | 6 |
6 | MARTINEC Jaroslav | 123 | 5 |
7 | VODIČKA Petr | 120 | 4 |
8 | LIDICKÝ Martin | 120 | 5 |
9 | STŘÍLKA Jan | 116 | 4 |
10 | BUZEK Boleslav | 104 | 4 |
Hráči s menším počtem turnajů
Pořadí | Hráč | Stableford |
---|---|---|
11 | JÍZDNÝ Antonín | 119 (Turnaje: 3) |
12 | PEJSAR Martin | 111 (Turnaje: 3) |
13 | HRABAL Jiří | 107 (Turnaje: 3) |
14 | BENEŠ Petr | 101 (Turnaje: 3) |
15 | PRIMUS Luděk | 98 (Turnaje: 3) |
16 | ANDERLE Leo | 97 (Turnaje: 3) |
17 | JANEBA Pavel | 96 (Turnaje: 3) |
18 | MÜLLER Jaroslav | 92 (Turnaje: 3) |
19 | STŘIHAVKA Pavel | 90 (Turnaje: 3) |
20 | RULF Karel | 82 (Turnaje: 2) |
21 | NYKODÝM Aleš | 76 (Turnaje: 2) |
22 | MUSIL Radovan | 73 (Turnaje: 2) |
23 | ADRIAN Stefan | 72 (Turnaje: 2) |
24 | PROCHÁZKA Petr | 69 (Turnaje: 2) |
25 | FLORIÁN Roman | 68 (Turnaje: 3) |
26 | BEDNAŘÍK Petr | 66 (Turnaje: 2) |
27 | BERKA Jakub | 65 (Turnaje: 2) |
28 | STEINER Martin | 64 (Turnaje: 2) |
29 | HAUSNER Pavel | 63 (Turnaje: 2) |
30 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 62 (Turnaje: 2) |
31 | DUBOVÝ Peter | 62 (Turnaje: 2) |
32 | KOCOUREK Filip | 61 (Turnaje: 1) |
33 | JANDÁK Jan | 60 (Turnaje: 2) |
34 | TUŽIL Jiří | 59 (Turnaje: 2) |
35 | FRONC Antonín | 59 (Turnaje: 2) |
36 | NOVOTNÝ Richard | 58 (Turnaje: 2) |
37 | MÁNEK Libor | 58 (Turnaje: 2) |
38 | NOVÝ Stanislav | 57 (Turnaje: 2) |
39 | VRBA Jiří | 56 (Turnaje: 2) |
40 | KONEČNÝ Jiří | 54 (Turnaje: 2) |
41 | KŘÍŽ Petr | 52 (Turnaje: 2) |
42 | ŘEHÁK Jaroslav | 52 (Turnaje: 2) |
43 | PARTYŠ Kristian | 46 (Turnaje: 1) |
44 | BAUDIS Adam | 42 (Turnaje: 1) |
45 | KÁRA Michal | 41 (Turnaje: 1) |
46 | KLÁPŠTĚ Filip | 41 (Turnaje: 1) |
47 | BARAN Milan | 40 (Turnaje: 1) |
48 | RYS Libor | 39 (Turnaje: 1) |
49 | MACHALA Roman | 38 (Turnaje: 1) |
50 | SOUČEK Tomáš | 38 (Turnaje: 1) |
51 | BEBČÁK Roland | 38 (Turnaje: 1) |
52 | ZAJÍC Petr | 37 (Turnaje: 1) |
53 | NĚMEČEK Martin | 37 (Turnaje: 1) |
54 | MAHOVSKÝ Kamil | 37 (Turnaje: 1) |
55 | JÍROVEC Jakub | 37 (Turnaje: 1) |
56 | ZDRÁHAL Jindřich | 37 (Turnaje: 1) |
57 | WITKOWSKI Ondřej | 37 (Turnaje: 1) |
58 | MÖSTL Vojtěch | 37 (Turnaje: 1) |
59 | HAVELKA Jiří | 37 (Turnaje: 1) |
60 | MÁDR Radomil | 36 (Turnaje: 1) |
61 | PLATIL Tomáš | 36 (Turnaje: 1) |
62 | JALŮVKA Tomáš | 36 (Turnaje: 1) |
63 | TOULEC Martin | 36 (Turnaje: 1) |
64 | VYHNAL Vítek | 35 (Turnaje: 1) |
65 | POLÁK Peter | 34 (Turnaje: 1) |
66 | KARBAN Tomáš | 34 (Turnaje: 1) |
67 | KRZYŽANEK Michal | 34 (Turnaje: 1) |
68 | MINAŘÍK Miroslav | 34 (Turnaje: 1) |
69 | FILINGER Miroslav | 33 (Turnaje: 1) |
70 | PŮŽA Miroslav | 33 (Turnaje: 1) |
71 | HAVLENA Radek | 33 (Turnaje: 1) |
72 | VALOVIČ Libor | 33 (Turnaje: 1) |
73 | GOCA Kamil | 33 (Turnaje: 1) |
74 | KRAMNÝ Mojmír | 33 (Turnaje: 1) |
75 | DOLEŽAL David | 33 (Turnaje: 1) |
76 | UFRLA Juraj | 32 (Turnaje: 1) |
77 | CHOLT Lubomír | 32 (Turnaje: 1) |
78 | VACULÍK Martin | 32 (Turnaje: 1) |
79 | FUČÍK Ivan | 32 (Turnaje: 1) |
80 | RUSNÁK Tomáš | 32 (Turnaje: 1) |
81 | SVATUŠKA Marek | 31 (Turnaje: 1) |
82 | HAVRLANT Jiří | 31 (Turnaje: 1) |
83 | VIT Martin | 30 (Turnaje: 1) |
84 | ZAPLETAL Petr | 30 (Turnaje: 1) |
85 | KOLLÁR Daniel | 30 (Turnaje: 1) |
86 | HORÁK Pavel | 30 (Turnaje: 1) |
87 | ŠPIRAKUS Ivan | 30 (Turnaje: 1) |
88 | FIEDLER Aleš | 30 (Turnaje: 1) |
89 | PECHA Ľubomír | 30 (Turnaje: 1) |
90 | BOŠEK Jiří | 29 (Turnaje: 1) |
91 | VACULÍK Pavel | 29 (Turnaje: 1) |
92 | TRČKA Lukáš | 29 (Turnaje: 1) |
93 | PETRŽÍLKA Artur | 29 (Turnaje: 1) |
94 | FREMR Michal | 29 (Turnaje: 1) |
95 | SELUCKÝ Jaroslav | 28 (Turnaje: 1) |
96 | ŠOŠOVIČKA Vladimír | 28 (Turnaje: 1) |
97 | ŠEBRLE Jiří | 28 (Turnaje: 1) |
98 | KOTYZA Jindřich | 27 (Turnaje: 1) |
99 | URBÁNEK Ladislav | 27 (Turnaje: 1) |
100 | BEDRNA Radek | 27 (Turnaje: 1) |
101 | KOŠTĚL Petr | 27 (Turnaje: 1) |
102 | MARYŠKO Zdeněk | 26 (Turnaje: 1) |
103 | PÁZLER Luboš | 26 (Turnaje: 1) |
104 | GUĽÁŠ Dušan | 26 (Turnaje: 1) |
105 | LEŽAL Hynek | 25 (Turnaje: 1) |
106 | SODOMKA Petr | 25 (Turnaje: 1) |
107 | BRADNA Václav | 25 (Turnaje: 1) |
108 | PANOŠ Jiří | 25 (Turnaje: 1) |
109 | FABIAN David | 25 (Turnaje: 1) |
110 | HOSTÁK Martin | 25 (Turnaje: 1) |
111 | KUBOVSKÝ Zdeněk | 24 (Turnaje: 1) |
112 | SEBRALA Martin | 24 (Turnaje: 1) |
113 | DANÍČEK Pavel | 24 (Turnaje: 1) |
114 | KOŽUCH Oto | 23 (Turnaje: 1) |
115 | DUHÁČEK Miroslav | 23 (Turnaje: 1) |
116 | JÁNOŠÍK Ján | 22 (Turnaje: 1) |
117 | IVANČO Jiří | 22 (Turnaje: 1) |
118 | NESPALA Michal | 22 (Turnaje: 1) |
119 | PAVLÍK Martin | 21 (Turnaje: 1) |
120 | KAWULOK Zbyhněv | 20 (Turnaje: 1) |
121 | STRAKA Branislav | 18 (Turnaje: 1) |
122 | GREGOR Milan | 17 (Turnaje: 1) |
123 | ŠMERDA Petr | 0 (Turnaje: 1) |
Kategorie HCP 15+ LADIES
Stableford = Součet nejlepších 4. výsledků z odehraných turnajů
KYNČLOVÁ Eva
Stableford: 147 (Odehrané turnaje: 7)
LUBOJACKÁ Vladimíra
Stableford: 136 (Odehrané turnaje: 5)
FOLTÁNOVÁ Hana
Stableford: 132 (Odehrané turnaje: 7)
Pořadí | Hráč | Stableford |
---|---|---|
4 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 117 (Odehrané turnaje: 5) |
5 | HNYKOVÁ Petra | 116 (Odehrané turnaje: 4) |
6 | FORMANOVÁ Jana | 115 (Odehrané turnaje: 7) |
7 | BAUDISOVÁ Radka | 110 (Odehrané turnaje: 5) |
8 | ANDERLOVÁ Ilona | 97 (Odehrané turnaje: 3) |
9 | PARTYŠOVÁ Gabriela | 72 (Odehrané turnaje: 2) |
10 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 65 (Odehrané turnaje: 2) |
11 | NIEWALDOVÁ Hana | 53 (Odehrané turnaje: 2) |
12 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 50 (Odehrané turnaje: 2) |
13 | PAVELKOVÁ Romana | 39 (Odehrané turnaje: 1) |
14 | MUŽÍKOVÁ Diana | 34 (Odehrané turnaje: 1) |
15 | KOCMANOVÁ Klaudia | 34 (Odehrané turnaje: 1) |
16 | CHROMIAK Martina | 33 (Odehrané turnaje: 1) |
17 | DITTERTOVÁ Silvie | 33 (Odehrané turnaje: 1) |
18 | NEMČKOVÁ Kristína | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
19 | KRŇANSKÁ Jana | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
20 | POBJECKÁ Radoslava | 32 (Odehrané turnaje: 1) |
21 | LIDICKÁ Barbora | 31 (Odehrané turnaje: 1) |
22 | VACULÍKOVÁ Šárka | 29 (Odehrané turnaje: 1) |
23 | FUČÍKOVÁ Alena | 29 (Odehrané turnaje: 1) |
24 | JANATOVÁ Petra | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
25 | PALMAŠOVÁ Jana | 28 (Odehrané turnaje: 1) |
26 | VAŽANOVÁ Markéta | 27 (Odehrané turnaje: 1) |
27 | KÖRMENDIOVÁ Ingrid | 27 (Odehrané turnaje: 1) |
28 | ČOPOVÁ Petra | 26 (Odehrané turnaje: 1) |
29 | ZAPLETALOVÁ Věra | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
30 | PODSOSONNAJA Irina | 22 (Odehrané turnaje: 1) |
31 | SLEZÁČKOVÁ Hana | 21 (Odehrané turnaje: 1) |
32 | VĚTRÁKOVÁ Miroslava | 21 (Odehrané turnaje: 1) |