08-08-2019
GPA GOLF TOUR MASTERS 2019
Mariánské Lázně
Aktuality
-
Karel Valdauf, v nejdramatičtějším finále GPA Masters v historii, získal svou druhou zlatou trofej pro celkového vítěze. O jeho triumfu rozhodl až souboj s Adamem Vodseďálkem play off na jamce číslo osmnáct. Pojďme ...
-
-
Druhé finálové kolo GPA Masters, mělo poměrně nečekaný průběh a to hlavně díky výborným výkonům hráčů, které před sezónou málo kdo pasoval na favority tohoto ročníku. Těmito hráči byli Karel ...
-
Finále šestnáctého ročníku GPA Masters má za sebou první finálové kolo, po kterém je ve vedení vítěz základní části Milan Sciranka, s náskokem jedné rány před Adamem Vodseďálkem. Ten předvedl nejlepší ...
-
-
Kryštůfek záchranář www.krystufek.cz - nadační fond, který pomáhá zraněným dětem. Jsme hrdí na naše hráče a partnery, kteří se příspěvkem do sbírky podíleli na tom, že bude dalších 66 dětí, které ...
-
Tímto videem bych ráda poděkovala všem našim partnerům, kteří se podíleli na tom, aby naše GPA Golf Tour byla opět skvělá Velké DĚKUJI Krásné poháry od www.crystal-bohemia.com www.mattoni.cz www.innex.cz www.incacollagen.cz www.maxdrive.cz www.golfhouse.cz www.desticon.shop www.wormup.com www.doutniky-praha.cz www.bagosport.cz ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CULEK Adam | 06800199 | 4.6 / 8.0 | 42 | 70000 | -6 | 74 | |
2 | ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 / 6.0 | 40 | 50000 | -4 | 74 | |
3 | MRÁKOTA David | 16401024 | 3.6 / 6.0 | 39 | 36500 | -3 | 75 | |
3 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.7 / 8.0 | 39 | 36500 | -3 | 77 | |
5 | MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.7 / 7.0 | 38 | 24750 | -2 | 77 | |
5 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.9 / 15.0 | 38 | 24750 | -2 | 85 | |
7 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.2 / 11.0 | 39 | 18500 | -1 | 82 | |
7 | SEIBT Romain | 07200294 | 14.0 / 15.0 | 37 | 18500 | -1 | 86 | |
9 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 / 8.0 | 36 | 15750 | 0 | 80 | |
9 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.2 / 14.0 | 36 | 15750 | 0 | 86 | |
9 | BÍLEK Petr | 22000003 | 3.3 / 6.0 | 36 | 15750 | 0 | 78 | |
9 | LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.5 / 13.0 | 36 | 15750 | 0 | 85 | |
13 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 / 11.0 | 35 | 13250 | 2 | 85 | |
13 | KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 / 13.0 | 34 | 13250 | 2 | 87 | |
13 | BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.6 / 11.0 | 34 | 13250 | 2 | 85 | |
13 | BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.1 / 8.0 | 34 | 13250 | 2 | 82 | |
13 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 / 11.0 | 35 | 13250 | 2 | 85 | |
13 | HANZL Robert | 22000027 | 9.8 / 14.0 | 34 | 13250 | 2 | 88 | |
19 | KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.7 / 15.0 | 33 | 11250 | 3 | 90 | |
19 | MATULA Miloš | 02801562 | 9.6 / 14.0 | 34 | 11250 | 3 | 89 | |
21 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 / 12.0 | 32 | 10500 | 5 | 89 | |
22 | CULEK Jan | 06800175 | 13.4 / 15.0 | 31 | 8000 | 6 | 93 | |
22 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.9 / 13.0 | 30 | 8000 | 6 | 91 | |
22 | KMENT Miloslav | 19900292 | 7.5 / 11.0 | 32 | 8000 | 6 | 89 | |
25 | DĚDEK Petr | 20800001 | 8.2 / 12.0 | 29 | 5500 | 7 | 91 | |
25 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 / 8.0 | 32 | 5500 | 7 | 87 | |
27 | VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 / 12.0 | 28 | 3000 | 8 | 92 | |
27 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.6 / 15.0 | 30 | 3000 | 8 | 95 | |
27 | KESZELI Štěpán | 09807761 | 13.7 / 15.0 | 29 | 3000 | 8 | 95 | |
30 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.2 / 15.0 | 27 | 1000 | 9 | 96 | |
31 | KUPKA Jan | 18003059 | 7.7 / 12.0 | 30 | 0 | 10 | 94 | |
31 | CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.7 / 12.0 | 27 | 0 | 10 | 94 | |
33 | ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.4 / 14.0 | 27 | 0 | 15 | 101 |
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
BARTOŇ Petr | 01000291 | 7.6 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.9 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 3.3 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 13.9 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 20.9 |
BOŽOVSKÝ Aleš | 12501585 | 5.1 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 20.8 |
BUDINSKÝ Roman | 14000027 | 19.8 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 4.7 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.1 |
CHARVÁT Martin | 11900017 | 7.7 |
CULEK Adam | 06800199 | 4.6 |
CULEK Jan | 06800175 | 13.4 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 8.2 |
FILINGER Miroslav | 06801646 | 22.0 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.9 |
GROSAM Jan | 09801196 | 21.3 |
HANZL Robert | 22000027 | 9.8 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 7.0 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 8.9 |
HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 16.7 |
IDES Robert | 09807472 | 21.2 |
KADAVÝ Oto | 18004422 | 8.1 |
KALHOUS Richard | 05000797 | 10.3 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 11.9 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.2 |
KESZELI Štěpán | 09807761 | 13.7 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 7.5 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 21.9 |
KRAJÍČEK Lukáš | 18002686 | 13.4 |
KRAJÍČEK Václav | 18002685 | 19.4 |
KUDERA Tomáš | 12500104 | 11.7 |
KUPKA Jan | 18003059 | 7.7 |
LUKAVSKÁ Martina | 15400332 | 15.0 |
LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | 10.5 |
MACHÁČEK Vladimír | 11900011 | 3.7 |
MATOUŠEK Martin | 18000359 | 14.2 |
MATOUŠKOVÁ Kateřina | 18000645 | 23.2 |
MATULA Miloš | 02801562 | 9.6 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 19.3 |
MRÁKOTA David | 16401024 | 3.6 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 23.5 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 9.2 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.9 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 17.1 |
PALAS Pavel | 09807147 | 18.1 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.4 |
ŠMÍDA Jan | 16401023 | 3.1 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.6 |
TOČINA Milan | 08500775 | 18.9 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 8.0 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 22.7 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 22.9 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 7.2 |
VYSUŠIL Michal | 16401321 | 12.9 |
ŽIŽKA Petr | 15400080 | 11.4 |
DVOŘÁKOVÁ Elena | 00400473 | 13.5 |
DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 54.0 |
HENDRYCH Luboš | 11200882 | 54.0 |
JELÍNEK Petr | 04400421 | 13.3 |
KUNŠTA Antonín | 00400090 | 4.6 |
LANG Zdeněk | 00301727 | 18.8 |
LAPIHUSKA Vladimír | 08500285 | 15.7 |
NECHANICKÝ Rudolf | 00400105 | 5.3 |
ODSTRČIL Lubomír | 18002620 | 22.4 |
ODSTRČIL Luboš | 18002896 | 12.4 |
ROJČÍK Rostislav | 09803945 | 37.0 |
ŠAŠTINSKÝ Petr | 04400493 | 21.4 |
SEIBT Romain | 07200294 | 14.0 |
SKÁLA Tomáš | 05700620 | 7.1 |
SOUKUP Vojtěch | 05701062 | 10.9 |
VANÍČEK Dan | 01901491 | 17.7 |
WEBER Martin | 10600010 | 8.0 |
ZAUR Miloslav | 11200732 | 32.3 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 19.8 |
DVOŘÁK jn. Vlastimil | 00400472 | 11.6 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,64 | 11 | 153 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 4 | 1 |
Jamka 2 | 5 | 5,70 | 9 | 188 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | 1 |
Jamka 3 | 4 | 4,91 | 7 | 162 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2 |
Jamka 4 | 4 | 4,61 | 14 | 152 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 4 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,64 | 13 | 153 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 4 | 2 |
Jamka 6 | 4 | 5,30 | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6 | 4 |
Jamka 7 | 4 | 5,12 | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 5 |
Jamka 8 | 3 | 3,73 | 8 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 0 |
Jamka 9 | 3 | 3,30 | 18 | 109 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 1 |
Jamka 10 | 4 | 4,36 | 17 | 144 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 3 | 0 |
Jamka 11 | 4 | 5,61 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 |
Jamka 12 | 5 | 6,09 | 5 | 201 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 |
Jamka 13 | 3 | 3,94 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 3 | 1 |
Jamka 14 | 4 | 4,58 | 15 | 151 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 4 | 0 |
Jamka 15 | 4 | 4,64 | 12 | 153 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 |
Jamka 16 | 4 | 4,67 | 10 | 154 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 5 | 0 |
Jamka 17 | 5 | 5,55 | 16 | 183 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 |
Jamka 18 | 4 | 5,21 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 2 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |