05-05-2022
GPA Golf Tour Players 2022
Golf Resort Karlštejn
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODIČKA Petr | 14800552 | 19.2 / 24.0 | 44 | 40000 | -9 | 87 | |
1 | KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 33.7 / 36.0 | 44 | 40000 | -5 | 103 | |
2 | JAROŠ Sebastian | 16401405 | 22.4 / 28.0 | 40 | 35000 | -4 | 96 | |
2 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 / 36.0 | 40 | 35000 | 0 | 108 | |
3 | MUSIL Radovan | 12600426 | 17.0 / 21.0 | 39 | 30500 | -3 | 90 | |
3 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.7 / 30.0 | 35 | 30500 | 1 | 103 | |
4 | RYS Libor | 18006170 | 20.2 / 25.0 | 37 | 28000 | -2 | 95 | |
4 | FIGLOVSKÁ Hana | 02502181 | 25.9 / 31.0 | 31 | 26000 | 5 | 108 | |
4 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.1 / 23.0 | 31 | 26000 | 5 | 100 | |
4 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.7 / 27.0 | 31 | 26000 | 5 | 104 | |
5 | KACZ Radek | 08501322 | 31.3 / 36.0 | 39 | 24167 | -1 | 107 | |
5 | HEIDLER Milan | 09200573 | 10.2 / 13.0 | 38 | 24167 | -1 | 84 | |
5 | jun. HALLA Jan | 08100049 | 12.8 / 16.0 | 36 | 24167 | -1 | 87 | |
7 | LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.8 / 15.0 | 29 | 22500 | 7 | 94 | |
8 | TOČINA Milan | 08500775 | 27.3 / 34.0 | 35 | 20250 | 0 | 106 | |
8 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.3 / 20.0 | 36 | 20250 | 0 | 92 | |
8 | JÄHNKE Jana | 15400211 | 14.2 / 17.0 | 28 | 20250 | 10 | 99 | |
8 | NOVÁ Leona | 13900254 | 21.2 / 25.0 | 27 | 20250 | 10 | 107 | |
10 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.7 / 30.0 | 35 | 16667 | 1 | 103 | |
10 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.5 / 18.0 | 34 | 16667 | 1 | 91 | |
10 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.5 / 19.0 | 36 | 16667 | 1 | 92 | |
13 | POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 29.1 / 36.0 | 35 | 13375 | 2 | 110 | |
13 | SUCHÝ Vladimír | 13600124 | 24.8 / 31.0 | 34 | 13375 | 2 | 105 | |
13 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 23.2 / 29.0 | 33 | 13375 | 2 | 103 | |
13 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.3 / 21.0 | 34 | 13375 | 2 | 95 | |
17 | KRATOCHVÍL František | 05002294 | 29.9 / 36.0 | 33 | 11250 | 3 | 111 | |
17 | HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 19.4 / 24.0 | 32 | 11250 | 3 | 99 | |
17 | VIT Martin | 18003904 | 23.2 / 29.0 | 34 | 11250 | 3 | 104 | |
17 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.5 / 24.0 | 32 | 11250 | 3 | 99 | |
21 | HOLUB Luboš | 10300636 | 15.6 / 19.0 | 32 | 10000 | 4 | 95 | |
22 | VLASÁK Roman | 22000176 | 25.4 / 31.0 | 33 | 9000 | 5 | 108 | |
22 | ROUS Filip | 05000394 | 6.1 / 8.0 | 31 | 9000 | 5 | 85 | |
22 | FIGLOVSKÝ Jan | 02502185 | 25.3 / 31.0 | 31 | 9000 | 5 | 108 | |
25 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.2 / 17.0 | 31 | 7500 | 6 | 95 | |
25 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.0 / 36.0 | 38 | 7500 | 6 | 114 | |
25 | MANDA Marián | 09200130 | 26.2 / 32.0 | 30 | 7500 | 6 | 110 | |
28 | KOČÍK Adam | 18003813 | 12.5 / 15.0 | 29 | 6250 | 7 | 94 | |
28 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.5 / 23.0 | 28 | 6250 | 7 | 102 | |
30 | HORSKÝ Pavel | 09807835 | 26.1 / 32.0 | 44 | 5000 | 10 | 166 | |
30 | CIMORADSKÝ Hynek | 09800065 | 12.8 / 16.0 | 27 | 5000 | 10 | 98 | |
30 | HERDEN Tomáš | 09800037 | 12.7 / 16.0 | 25 | 5000 | 10 | 98 | |
33 | TRAXMANDL Jiří | 16300634 | 27.2 / 33.0 | 26 | 3500 | 11 | 116 | |
33 | BURIAN Radek | 16402403 | 15.6 / 19.0 | 27 | 3500 | 11 | 102 | |
33 | HORČIČKO Pavel | 12200894 | 35.2 / 36.0 | 33 | 3500 | 11 | 119 | |
36 | LITVAN Petr | 05001872 | 11.5 / 14.0 | 23 | 2500 | 14 | 100 | |
37 | FERKO Peter | 20500296 | 11.5 / 14.0 | 27 | 2000 | 15 | 101 | |
38 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.9 / 36.0 | 26 | 1500 | 17 | 125 | |
39 | DRAKOPOULOS Elias | 04401046 | 19.6 / 24.0 | 18 | 1000 | 26 | 122 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
TOČINA Milan | 08500775 | 27.3 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 14.2 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 19.1 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.3 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.5 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 15.5 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.7 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 14.5 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 21.2 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 23.2 |
SUCHÝ Vladimír | 13600124 | 24.8 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.5 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 17.0 |
VRBA Jiří | 09100907 | 30.9 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.0 |
MANDA Marián | 09200130 | 26.2 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.8 |
HRUŠOVSKÝ Tibor | 08800017 | 19.4 |
BRÁZDA Jan | 11200384 | 29.1 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.3 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 19.2 |
ROUS Filip | 05000394 | 6.1 |
VIT Martin | 18003904 | 23.2 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.7 |
LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | 12.8 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.7 |
POLANSKÝ Jiří | 17300458 | 29.1 |
KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 33.7 |
HORČIČKO Pavel | 12200894 | 35.2 |
HEIDLER Milan | 09200573 | 10.2 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 34.3 |
JÄHNKE Jana | 15400211 | 14.2 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 25.4 |
FIGLOVSKÁ Hana | 02502181 | 25.9 |
FIGLOVSKÝ Jan | 02502185 | 25.3 |
jun. HALLA Jan | 08100049 | 12.8 |
KACZ Radek | 08501322 | 31.3 |
TRAXMANDL Jiří | 16300634 | 27.2 |
FERKO Peter | 20500296 | 11.5 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 12.5 |
RYS Libor | 18006170 | 20.2 |
HORSKÝ Pavel | 09807835 | 26.1 |
JAROŠ Sebastian | 16401405 | 22.4 |
BURIAN Radek | 16402403 | 15.6 |
HERDEN Tomáš | 09800037 | 12.7 |
KRATOCHVÍL František | 05002294 | 29.9 |
HOLUB Luboš | 10300636 | 15.6 |
LITVAN Petr | 05001872 | 11.5 |
HOFMAN Radim | 18004506 | 11.5 |
DRAKOPOULOS Elias | 04401046 | 19.6 |
CIMORADSKÝ Hynek | 09800065 | 12.8 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,78 | 6 | 332 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 13 | 13 |
Jamka 2 | 4 | 5,53 | 11 | 271 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 10 |
Jamka 3 | 3 | 4,49 | 12 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 7 |
Jamka 4 | 4 | 6,45 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 24 |
Jamka 5 | 4 | 6,41 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 19 |
Jamka 6 | 3 | 4,43 | 13 | 217 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 11 | 9 |
Jamka 7 | 5 | 6,73 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 11 |
Jamka 8 | 4 | 5,84 | 5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11 | 15 |
Jamka 9 | 4 | 5,69 | 9 | 279 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 16 | 12 |
Jamka 10 | 4 | 5,53 | 10 | 271 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 8 |
Jamka 11 | 4 | 5,12 | 16 | 251 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 4 |
Jamka 12 | 3 | 3,78 | 18 | 185 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 7 | 1 |
Jamka 13 | 5 | 6,92 | 3 | 339 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 | 16 |
Jamka 14 | 3 | 4,33 | 14 | 212 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 8 |
Jamka 15 | 4 | 5,20 | 15 | 255 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 7 |
Jamka 16 | 4 | 4,96 | 17 | 243 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 | 6 | 4 |
Jamka 17 | 5 | 6,86 | 4 | 336 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 12 |
Jamka 18 | 4 | 5,78 | 7 | 283 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 15 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES – PLAYERS/LADIES
Golf Resort Karlštejn– 5. 5. 2022
® hraje se na úpravu HCP, systémem stableford a na rány s vyrovnáním
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť
® měřící přístroje jsou povoleny
® rozhodčí turnaje je Víťa Štrouf, při sporných momentech volejte +420 724 725 971
® turnaj je součástí Race to Fontana
® Dlouhodobých soutěží GPA
® jamka č. 3 - Vigor
® jamka č. 4 – Desticon – Loud Mouth
® jamka č. 6 – Golf Resort Česká Lípa
® jamka č. 9 – Cacao Prague – Černá Madona
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Fancy Diamonds
® jamka č. 14 – MaxDrive
® jamka č. 15 – TaylorMade
® jamka č. 17 – Dr. Witt
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 12
® vyhlašují se dvě kategorie na stablefordové body a dvě kategorie na rány
® kategorie A 0 - 19.4
® kategorie B 19.5 - 54
® kategorie Players a kategorie Ladies
DALŠÍ INFORMACE
®halfway občerstvení bude připravené po odehraných devíti jamkách na terase klubovny směrem k Jamce číslo 1 a mezi greenem jamky 9 a odpalištěm jamky číslo 10.
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 15
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297