23-06-2022
GPA Golf Tour Players 2022
Penati Legend
Aktuality
-
Stejně tak turnaj GPA Golf Tour Players a Ladies 2022, ze slovenského hřiště Penati, zná své vítěze ve všech kategoriích 1.mista v kategorii A,B Kožuch Oto, Němčko Vladimír 1.misto Ladies Hana Foltánová a ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.3 / 24.0 | 44 | 60500 | -8 | 89 | |
1 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.2 / 28.0 | 32 | 60500 | 4 | 105 | |
2 | UFRLA Juraj | SK17303 | 22.9 / 28.0 | 42 | 50500 | -7 | 94 | |
2 | VYORALOVÁ Pavla | 16300691 | 6.0 / 6.0 | 30 | 50500 | 6 | 85 | |
3 | JUHÁS Marek | sk13794 | 14.5 / 17.0 | 40 | 43500 | -5 | 85 | |
3 | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 32.4 / 36.0 | 31 | 43500 | 7 | 116 | |
4 | FRANTA Ĺubomír | SK08225 | 22.0 / 26.0 | 39 | 38500 | -3 | 96 | |
4 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.9 / 36.0 | 28 | 38500 | 13 | 122 | |
5 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.8 / 30.0 | 38 | 35500 | -2 | 101 | |
5 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.9 / 26.0 | 19 | 35500 | 21 | 120 | |
6 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 42.6 / 36.0 | 52 | 31250 | 0 | 109 | |
6 | PICEK Libor | 02502208 | 6.9 / 7.0 | 36 | 31250 | 0 | 80 | |
6 | JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | 21.2 / 24.0 | 16 | 32500 | 22 | 119 | |
7 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / -1.0 | 2 | 28750 | 24 | 60 | ||
7 | NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 54.0 / 36.0 | 3 | 28750 | 24 | 133 | |
8 | PATÁK Marian | SK05372 | 18.2 / 22.0 | 34 | 27500 | 1 | 96 | |
9 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.9 / 12.0 | 33 | 23750 | 3 | 88 | |
9 | KLEIBL Václav | 11700062 | 16.6 / 20.0 | 32 | 23750 | 3 | 96 | |
11 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 34.6 / 36.0 | 38 | 20500 | 4 | 113 | |
11 | MUSIL Radovan | 12600426 | 15.4 / 18.0 | 35 | 20500 | 4 | 95 | |
11 | VANÍČEK Vlastimil | 02502251 | 15.3 / 18.0 | 32 | 20500 | 4 | 95 | |
14 | jun. HALLA Jan | 08100049 | 12.8 / 15.0 | 30 | 18000 | 5 | 93 | |
14 | JANÍK Josef | 00600695 | 12.6 / 14.0 | 33 | 18000 | 5 | 92 | |
16 | ŠILHAVÍK Lubomír | 12201139 | 21.7 / 26.0 | 53 | 15500 | 6 | 154 | |
16 | JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 16.4 / 19.0 | 34 | 15500 | 6 | 98 | |
16 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.8 / 27.0 | 35 | 15500 | 6 | 106 | |
19 | POLIAK Vladimír | 0280942 | 16.0 / 19.0 | 29 | 12600 | 7 | 99 | |
19 | POLÁK Peter | SK10838 | 21.0 / 25.0 | 31 | 12600 | 7 | 105 | |
19 | SODOMKA Petr | 05301243 | 19.4 / 23.0 | 30 | 12600 | 7 | 103 | |
22 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.5 / 17.0 | 30 | 10750 | 8 | 98 | |
22 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.3 / 24.0 | 29 | 10750 | 8 | 105 | |
24 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.4 / 19.0 | 29 | 9700 | 9 | 101 | |
25 | MRÁZEK Michal | 02000036 | 14.1 / 16.0 | 26 | 9000 | 10 | 99 | |
26 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 / 23.0 | 26 | 7600 | 12 | 108 | |
26 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.6 / 36.0 | 34 | 7600 | 12 | 121 | |
26 | ČERNÝ Zdeněk | 02800693 | 18.5 / 22.0 | 26 | 7600 | 12 | 107 | |
29 | CHRIST Jan | 12502490 | 24.3 / 29.0 | 23 | 5850 | 15 | 117 | |
29 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 / 25.0 | 24 | 5850 | 15 | 113 | |
31 | KARLIK Dušan | 0.0 / -2.0 | 6 | 4750 | 16 | 52 | ||
31 | ONDRUŠ Roman | 02801064 | 18.4 / 22.0 | 21 | 4750 | 16 | 111 | |
33 | NOVÁK Pavel | 09200731 | 20.3 / 24.0 | 22 | 3250 | 17 | 114 | |
33 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.0 / 23.0 | 24 | 3250 | 17 | 113 | |
33 | MÁNEK Libor | 18004502 | 34.2 / 36.0 | 27 | 3250 | 17 | 126 | |
33 | NÝVLT Daniel | 05300438 | 23.0 / 28.0 | 18 | 3250 | 17 | 118 | |
37 | CHARVÁT Adam Max | 11900101 | 54.0 / 36.0 | 5 | 2000 | 18 | 127 | |
38 | HERBERGER Petr | sk15400 | 54.0 / 36.0 | 1 | 1500 | 19 | 128 | |
39 | BARBUŠČÁK Emil | SK17261 | 35.4 / 36.0 | 24 | 1000 | 22 | 131 | |
40 | BAUER Michal | 12900184 | 44.2 / 36.0 | 1 | 500 | 24 | 133 | |
41 | CHOVAN Peter | SK21455 | 49.9 / 36.0 | 1 | 0 | 29 | 138 | |
42 | PLAVEC Mojmír | SK04639 | 44.0 / 36.0 | 1 | 0 | 47 | 156 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:40 | ||||
10:50 | VYORALOVÁ Pavla (6.0 PL) | NEMČKOVÁ Kristína (54.0 PL) PAR | FOLTÁNOVÁ Hana (25.2 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.9 PL) |
11:00 | TUŽIL Jiří (16.4 PL) | NÝVLT Daniel (23.0 PL) | SODOMKA Petr (19.4 PL) | ŠILHAVÍK Lubomír (21.7 PL) |
11:10 | JÁNOŠÍK Ján (16.4 PL) PAR | KOŽUCH Oto (20.3 PL) PAR | UFRLA Juraj (22.9 PL) PAR | POLÁK Peter (21.0 PL) PAR |
11:20 | PICEK Libor (6.9 PL) PAR | KLEIBL Václav (16.6 PL) | MÁNEK Libor (34.2 PL) | BAUER Michal (44.2 PL) |
11:30 | FRANTA Ĺubomír (22.0 PL) PAR | CHOVAN Peter (49.9 PL) | KARLIK Dušan (0.0 PL) | KARLIKOVÁ Zuzana (0.0 PL) |
11:40 | BALARIA Abhishek (14.5 PL) | PATÁK Marian (18.2 PL) PAR | BARBUŠČÁK Emil (35.4 PL) PAR | CHARVÁT Adam Max (54.0 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10:40 | POLIAK Vladimír (16.0 PL) | ONDRUŠ Roman (18.4 PL) | MARTINEC Jaroslav (34.6 PL) | |
10:50 | jun. HALLA Jan (12.8 PL) | ČERNÝ Zdeněk (18.5 PL) | JANÍK Josef (12.6 PL) | JANÍKOVÁ Alena (21.2 PL) |
11:00 | MRÁZEK Michal (14.1 PL) | JUHÁS Marek (14.5 PL) | HOLOMOUCKÝ Tomáš (19.0 PL) | KOTYZA Jindřich (22.8 PL) |
11:10 | BŘEZINA Karel (20.3 PL) | JÍZDNÝ Antonín (24.8 PL) | KMENTOVÁ Hana (32.4 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (34.9 PL) |
11:20 | MUSIL Radovan (15.4 PL) | PRIMUS Luděk (19.7 PL) | NOVÁK Pavel (20.3 PL) | LEŽAL Hynek (21.0 PL) |
11:30 | NOVOTNÝ Richard (35.6 PL) | KRZYŽANEK Michal (38.8 PL) | VANÍČEK Vlastimil (15.3 PL) | LEŽAL Tomáš (10.9 PL) |
11:40 | CHRIST Jan (24.3 PL) | PLAVEC Mojmír (44.0 PL) | NEMČKO Vladimír (42.6 PL) | HERBERGER Petr (54.0 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
CHRIST Jan | 12502490 | 24.3 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.5 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.9 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 16.4 |
NÝVLT Daniel | 05300438 | 23.0 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.2 |
jun. HALLA Jan | 08100049 | 12.8 |
JANÍK Josef | 00600695 | 12.6 |
JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | 21.2 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 24.8 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 32.4 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 20.3 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 42.6 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.9 |
KOŽUCH Oto | SK13524 | 20.3 |
POLÁK Peter | SK10838 | 21.0 |
JÁNOŠÍK Ján | SK03110 | 16.4 |
UFRLA Juraj | SK17303 | 22.9 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.0 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.8 |
MRÁZEK Michal | 02000036 | 14.1 |
SODOMKA Petr | 05301243 | 19.4 |
JUHÁS Marek | sk13794 | 14.5 |
ŠILHAVÍK Lubomír | 12201139 | 21.7 |
CHOVAN Peter | SK21455 | 49.9 |
KARLIK Dušan | 0.0 | |
KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 | |
FRANTA Ĺubomír | SK08225 | 22.0 |
NEMČKOVÁ Kristína | SK21024 | 54.0 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 19.7 |
MUSIL Radovan | 12600426 | 15.4 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.9 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 35.6 |
VANÍČEK Vlastimil | 02502251 | 15.3 |
KRZYŽANEK Michal | 09809907 | 38.8 |
NOVÁK Pavel | 09200731 | 20.3 |
VYORALOVÁ Pavla | 16300691 | 6.0 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 34.2 |
KLEIBL Václav | 11700062 | 16.6 |
PICEK Libor | 02502208 | 6.9 |
ČERNÝ Zdeněk | 02800693 | 18.5 |
BAUER Michal | 12900184 | 44.2 |
PATÁK Marian | SK05372 | 18.2 |
BARBUŠČÁK Emil | SK17261 | 35.4 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 34.6 |
ONDRUŠ Roman | 02801064 | 18.4 |
POLIAK Vladimír | 0280942 | 16.0 |
HERBERGER Petr | sk15400 | 54.0 |
PLAVEC Mojmír | SK04639 | 44.0 |
CHARVÁT Adam Max | 11900101 | 54.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,04 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 15 | 15 |
Jamka 2 | 5 | 6,86 | 10 | 350 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 12 | 16 |
Jamka 3 | 3 | 4,51 | 14 | 230 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 14 | 8 |
Jamka 4 | 4 | 6,24 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 21 |
Jamka 5 | 4 | 5,76 | 11 | 294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 14 |
Jamka 6 | 5 | 7,35 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 22 |
Jamka 7 | 4 | 6,31 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 23 |
Jamka 8 | 3 | 4,67 | 12 | 238 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 16 | 8 |
Jamka 9 | 4 | 6,00 | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 18 |
Jamka 10 | 4 | 6,16 | 5 | 314 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 24 |
Jamka 11 | 5 | 6,45 | 15 | 329 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 12 |
Jamka 12 | 3 | 4,24 | 16 | 216 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | 8 | 12 |
Jamka 13 | 4 | 5,86 | 9 | 299 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 21 |
Jamka 14 | 4 | 4,88 | 18 | 249 | 3 | 0 | 2 | 11 | 20 | 9 | 6 |
Jamka 15 | 6 | 7,65 | 13 | 390 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 10 | 18 |
Jamka 16 | 3 | 3,98 | 17 | 203 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | 9 | 6 |
Jamka 17 | 4 | 6,02 | 7 | 307 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 21 |
Jamka 18 | 4 | 6,18 | 4 | 315 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 25 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES – PLAYERS/LADIES
Penati Legend– 23. 6. 2022 PAR 73
® hraje se na úpravu HCP, systémem stableford a na rány s vyrovnáním
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť
® měřící přístroje jsou povoleny
® rozhodčí turnaje je turnaje je Víťa Štrouf, při sporných momentech volejte +420 724 725 971
® turnaj je součástí Race to Fontana
® Dlouhodobých soutěží GPA
® jamka č. 3 - Vigor
® jamka č. 4 – Desticon – Loud Mouth
® jamka č. 6 – Golf Resort Česká Lípa
® jamka č. 9 – Cacao Prague – Černá Madona
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Fancy Diamonds
® jamka č. 14 – MaxDrive
® jamka č. 15 – TaylorMade
® jamka č. 17 – Dr. Witt
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 11
Nearest to the pin společný na jamce číslo 3
® vyhlašují se dvě kategorie na stablefordové body a dvě kategorie na rány
® kategorie A 0 - 21.0
® kategorie B 21.1 - 54
® kategorie Players a kategorie Ladies