17-09-2022
GPA Golf Tour Players 2022 - Finále
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.2 / 13.0 | 68 | 0 | 3 | 172 | |
1 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.4 / 26.0 | 52 | 0 | 21 | 217 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.7 / 0.0 | 77 | 0 | 5 | 205 | |
2 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.6 / 28.0 | 45 | 0 | 33 | 233 | |
3 | FIALA Richard | 22000026 | 8.9 / 10.0 | 65 | 0 | 7 | 172 | |
3 | DSQ | KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 31.5 / 28.0 | 36 | 0 | 87 | 287 |
4 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 12.2 / 14.0 | 63 | 0 | 10 | 183 | |
5 | PAVLICA Martin | 06801154 | 10.1 / 12.0 | 62 | 0 | 12 | 180 | |
5 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.4 / 16.0 | 63 | 0 | 12 | 188 | |
7 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.2 / 12.0 | 57 | 0 | 17 | 185 | |
8 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.0 / 23.0 | 55 | 0 | 19 | 209 | |
9 | NEMČKO Vladimír | SK21023 | 26.2 / 28.0 | 62 | 0 | 20 | 220 | |
10 | BABČÁK Peter | 16402613 | 16.3 / 20.0 | 50 | 0 | 21 | 205 | |
11 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.7 / 3.0 | 51 | 0 | 22 | 172 | |
12 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 15.1 / 18.0 | 53 | 0 | 23 | 203 | |
13 | CHRIST Jan | 12502490 | 24.3 / 28.0 | 50 | 0 | 34 | 234 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | FOLTÁNOVÁ Hana (25.6 PL) | KMENTOVÁ Hana (30.9 PL) PAR | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.4 PL) PAR |
09:10 | JAROŠ Zdeněk (2.7 PL) PAR | BABČÁK Peter (16.7 PL) PAR | |
09:20 | KAMENÍČEK Jan (10.2 PL) PAR | PAVLICA Martin (10.1 PL) PAR | |
09:30 | NETOLICKÝ Tomáš (11.9 PL) PAR | FIALA Richard (8.3 PL) PAR | VALDAUF Karel (10.6 PL) PAR |
09:40 | BALARIA Abhishek (13.3 PL) | NOVÝ Stanislav (19.0 PL) | CHRIST Jan (24.6 PL) PAR |
09:50 | JÍZDNÝ Antonín (27.7 PL) PAR | BŘEZINA Karel (15.1 PL) | NEMČKO Vladimír (26.2 PL) PAR |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | KMENTOVÁ Hana (30.9 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (22.4 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.6 PL) |
09:10 | CHRIST Jan (24.6 PL) | BŘEZINA Karel (15.1 PL) | |
09:20 | JAROŠ Zdeněk (2.7 PL) | BABČÁK Peter (16.7 PL) | |
09:30 | NEMČKO Vladimír (26.2 PL) | KAMENÍČEK Jan (10.2 PL) | NOVÝ Stanislav (19.0 PL) |
09:40 | PAVLICA Martin (10.1 PL) | JÍZDNÝ Antonín (27.7 PL) | VALDAUF Karel (10.6 PL) |
09:50 | FIALA Richard (8.3 PL) | BALARIA Abhishek (13.3 PL) | NETOLICKÝ Tomáš (11.9 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.7 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 15.1 |
NEMČKO Vladimír | SK21023 | 26.2 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.3 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.0 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.6 |
KMENTOVÁ Hana | 00201524 | 30.9 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 22.4 |
CHRIST Jan | 12502490 | 24.6 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 10.6 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.7 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 10.1 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.9 |
FIALA Richard | 22000026 | 8.3 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 10.2 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 16.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,03 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 9 |
Jamka 2 | 3 | 4,84 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Jamka 3 | 4 | 5,75 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 |
Jamka 4 | 5 | 6,41 | 15 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Jamka 5 | 3 | 4,03 | 18 | 129 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 |
Jamka 6 | 4 | 5,50 | 13 | 176 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 5 |
Jamka 7 | 4 | 5,69 | 10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 9 |
Jamka 8 | 4 | 5,59 | 12 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 3 |
Jamka 9 | 5 | 6,66 | 11 | 213 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 9 |
Jamka 10 | 4 | 5,75 | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 |
Jamka 11 | 4 | 5,47 | 14 | 175 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Jamka 12 | 4 | 5,84 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 9 |
Jamka 13 | 5 | 6,72 | 9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 |
Jamka 14 | 4 | 5,28 | 16 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 3 |
Jamka 15 | 3 | 4,16 | 17 | 133 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 2 | 3 |
Jamka 16 | 4 | 6,31 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 |
Jamka 17 | 3 | 4,97 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 9 |
Jamka 18 | 5 | 7,03 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 11 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.