09-05-2022 - 10-05-2022
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ
Karlštejn
Aktuality
-
Poslední dvoudenní finálový souboj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 na Kácově, který počasím opět prověřil odolnost a zdatnost našich golfistů, je za námi. Známe jak vítěze jednotlivých kategorií turnaje, ...
-
Po dvoudennim boji na Karlštejně, kde nás druhý den potrápilo počasí, jsme nakonec museli kvůli bouřce druhé kolo přerušit. Vyhlásisili jsme dle výsledků prvního dne a v sérii GPA MID&Senior ...
-
-
Tento týden nás čeká krásné počasí a tři dny strávené na golfovém hřišti Karlštejn. První dva dny 15-16.8. ze série GPA MID& Senior Tour a 17.8. pak turnaje Masters a Players. ...
-
4 turnaj ze série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na hřišti Golf Resort Black Bridge Černý Most @blackbridgegolf zná své vítěze. V jednotlivých kategoriích se nejlépe dařilo ...
-
-
V pondělí a úterý příštího týdne, odehrajeme již 4.turnaj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 a to na hřišti Golf Resort Black Bridge. Přihlášky jsou ještě otevřené, tak se neváhejte ...
-
Inca Collagen je pro všechny, protože každý z nás potřebuje kolagen, ať lidé nebo zvířata a již více než 250.000 spokojených zákazníků potvrzuje, že Inca Collagen funguje. Stejně tak jako hráči ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | KUŤÁK Martin | 05400118 | 4.0 / 4.0 | 0 | 240 | 171 | ||
33 | TEJKL Richard | 10401052 | 4.0 / 4.0 | 0 | 230 | 172 | ||
34 | MANĎÁK Dalibor | 02802066 | 1.0 / 1.0 | 0 | 220 | 173 | ||
36 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.0 / 9.0 | 0 | 200 | 175 | ||
37 | KŠÍR David | 00200249 | 6.0 / 6.0 | 0 | 195 | 176 | ||
38 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 12.0 / 12.0 | 0 | 190 | 176 | ||
39 | PŘÍHODA Hynek | 13900359 | 5.0 / 5.0 | 0 | 185 | 177 | ||
40 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 7.0 / 7.0 | 0 | 180 | 178 | ||
41 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 6.0 / 6.0 | 0 | 175 | 180 | ||
42 | LEITL Jiří | 04901094 | 5.0 / 5.0 | 0 | 170 | 180 | ||
43 | NEÚSTUPNÝ Petr | 16401955 | 7.0 / 7.0 | 0 | 165 | 180 | ||
44 | ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | 8.0 / 8.0 | 0 | 160 | 181 | ||
45 | BARTOŇ Rostislav | 14900125 | 4.0 / 4.0 | 0 | 155 | 181 | ||
47 | VACHOUŠEK Jan | 12600431 | 4.0 / 4.0 | 0 | 145 | 183 | ||
48 | MALOTA Filip | 09806068 | 15.0 / 15.0 | 0 | 140 | 185 | ||
49 | URBANEC Pavel | 05400128 | 7.0 / 7.0 | 0 | 135 | 186 | ||
50 | HRNČÍŘ Michal | 00900363 | 9.0 / 9.0 | 0 | 130 | 189 | ||
51 | KALINA Lukáš | 12600783 | 10.0 / 10.0 | 0 | 125 | 190 | ||
52 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 120 | 190 | ||
53 | ŠINFELT Miloslav | 08501236 | 13.0 / 13.0 | 0 | 115 | 191 | ||
54 | RADIL Adam | 02300925 | 8.0 / 8.0 | 0 | 110 | 193 | ||
55 | OLIVA Jakub | 10301585 | 10.0 / 10.0 | 0 | 105 | 194 | ||
56 | ŠULC Miroslav | 14900109 | 8.0 / 8.0 | 0 | 100 | 195 | ||
57 | PABST Václav | 00902052 | 15.0 / 15.0 | 0 | 98 | 197 | ||
58 | HEMZA Miroslav | 02300692 | 10.0 / 10.0 | 0 | 96 | 198 | ||
59 | KODEŠ Jakub | 05600067 | 8.0 / 8.0 | 0 | 94 | 199 | ||
60 | LAŠTOVKA Roman | 02200787 | 14.0 / 14.0 | 0 | 92 | 202 | ||
61 | NOVÁK Radek | 18200113 | 13.0 / 13.0 | 0 | 90 | 229 | ||
62 | LANDSMANN David | 11301490 | 7.0 / 7.0 | 0 | 88 | 95 | ||
62 | BRAUN Lukáš | 09805027 | 0.0 / 0.0 | 0 | 88 | 79 | ||
62 | PERGLER Jakub | 05300338 | 7.0 / 7.0 | 0 | 88 | 84 | ||
62 | PAVOUČEK Dominik | 07804322 | -4.0 / -4.0 | 0 | 88 | 73 | ||
66 | HOLEČEK Karel | 00800992 | 0.0 / 0.0 | 0 | 80 | 0 | ||
68 | ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | 3.0 / 3.0 | 0 | 76 | 0 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEJŠOVÁ Martina | 01400168 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 156 | ||
2 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | -1.0 / -1.0 | 0 | 1500 | 157 | ||
3 | RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1200 | 159 | ||
4 | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1000 | 161 | ||
5 | KOUBLOVÁ Simona | 05300738 | 3.0 / 3.0 | 0 | 900 | 161 | ||
6 | FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | 1.0 / 1.0 | 0 | 800 | 166 | ||
7 | SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | 4.0 / 4.0 | 0 | 750 | 166 | ||
8 | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | 4.0 / 4.0 | 0 | 700 | 167 | ||
9 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 00901268 | 2.0 / 2.0 | 0 | 650 | 167 | ||
10 | ODROBINOVÁ Natálie | 13600836 | 3.0 / 3.0 | 0 | 600 | 175 | ||
11 | SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | 6.0 / 6.0 | 0 | 550 | 181 | ||
12 | MUCHOVÁ Darina | 18002863 | 8.0 / 8.0 | 0 | 530 | 184 | ||
13 | KROČILOVÁ Radka | 19400429 | 11.0 / 11.0 | 0 | 510 | 184 | ||
14 | KAFKOVÁ Veronika | 06700578 | 12.0 / 12.0 | 0 | 490 | 192 | ||
15 | ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | 21.0 / 21.0 | 0 | 470 | 215 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Galerie
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.