23-05-2022 - 24-05-2022
GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-AMATÉRŮ
Prague City Golf - Zbraslav
Aktuality
-
Poslední dvoudenní finálový souboj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 na Kácově, který počasím opět prověřil odolnost a zdatnost našich golfistů, je za námi. Známe jak vítěze jednotlivých kategorií turnaje, ...
-
Po dvoudennim boji na Karlštejně, kde nás druhý den potrápilo počasí, jsme nakonec museli kvůli bouřce druhé kolo přerušit. Vyhlásisili jsme dle výsledků prvního dne a v sérii GPA MID&Senior ...
-
-
Tento týden nás čeká krásné počasí a tři dny strávené na golfovém hřišti Karlštejn. První dva dny 15-16.8. ze série GPA MID& Senior Tour a 17.8. pak turnaje Masters a Players. ...
-
4 turnaj ze série GPA Czech MID&Senior Tour 2023, který se odehrál na hřišti Golf Resort Black Bridge Černý Most @blackbridgegolf zná své vítěze. V jednotlivých kategoriích se nejlépe dařilo ...
-
-
V pondělí a úterý příštího týdne, odehrajeme již 4.turnaj v sérii GPA MID&Senior Tour 2023 a to na hřišti Golf Resort Black Bridge. Přihlášky jsou ještě otevřené, tak se neváhejte ...
-
Inca Collagen je pro všechny, protože každý z nás potřebuje kolagen, ať lidé nebo zvířata a již více než 250.000 spokojených zákazníků potvrzuje, že Inca Collagen funguje. Stejně tak jako hráči ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ENGEL Martin | 05301104 | 0.0 / 0.0 | 0 | 750 | 152 | ||
9 | PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | 3.0 / 3.0 | 0 | 650 | 155 | ||
13 | ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | 3.0 / 3.0 | 0 | 510 | 158 | ||
15 | ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | 3.0 / 3.0 | 0 | 470 | 159 | ||
17 | BARTOŇ Rostislav | 14900125 | 4.0 / 4.0 | 0 | 430 | 160 | ||
20 | STANÍK Branko | 16402534 | 5.0 / 5.0 | 0 | 370 | 162 | ||
23 | TEJKL Richard | 10401052 | 5.0 / 5.0 | 0 | 330 | 165 | ||
24 | MERTA Miloš | 06200201 | 6.0 / 6.0 | 0 | 320 | 166 | ||
26 | GREINER Jaroslav | 09806484 | 6.0 / 6.0 | 0 | 300 | 169 | ||
27 | ŠIMŮNEK Jan | 08600880 | 7.0 / 7.0 | 0 | 290 | 169 | ||
28 | ŠULC Miroslav | 14900109 | 8.0 / 8.0 | 0 | 280 | 171 | ||
30 | OLIVA Jakub | 10301585 | 9.0 / 9.0 | 0 | 260 | 173 | ||
31 | RADIL Adam | 02300925 | 7.0 / 7.0 | 0 | 250 | 174 | ||
33 | KUKLOVSKÝ Alexander | 18003502 | 9.0 / 9.0 | 0 | 230 | 177 | ||
36 | MALOTA Filip | 09806068 | 14.0 / 14.0 | 0 | 200 | 179 | ||
37 | URBANEC Pavel | 05400128 | 7.0 / 7.0 | 0 | 195 | 180 | ||
39 | DVOŘÁK Jiří | 09809604 | 10.0 / 10.0 | 0 | 185 | 182 | ||
40 | KŠÍR David | 00200249 | 6.0 / 6.0 | 0 | 180 | 182 | ||
41 | VRANA Hynek | 16401315 | 9.0 / 9.0 | 0 | 175 | 183 | ||
42 | VOKOUN Lukáš | 10301113 | 10.0 / 10.0 | 0 | 170 | 184 | ||
43 | ZWINGER Tomáš | 16700166 | 14.0 / 14.0 | 0 | 165 | 185 | ||
44 | HOFFMANN Petr | 02502834 | 12.0 / 12.0 | 0 | 160 | 186 | ||
45 | ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | 11.0 / 11.0 | 0 | 155 | 186 | ||
46 | VOŠVRDA Ondřej | 01400342 | 7.0 / 7.0 | 0 | 150 | 187 | ||
47 | LAŠTOVKA Roman | 02200787 | 14.0 / 14.0 | 0 | 145 | 188 | ||
48 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 7.0 / 7.0 | 0 | 140 | 192 | ||
49 | HEMZA Miroslav | 02300692 | 10.0 / 10.0 | 0 | 135 | 195 |
Výsledky katergorie ženy
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | KARLIKOVÁ Zuzana | 0.0 / 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | 0.0 / 0.0 | 0 | 2000 | 152 | ||
2 | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | 0.0 / 0.0 | 0 | 1500 | 154 | ||
3 | FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | 1.0 / 1.0 | 0 | 1200 | 155 | ||
4 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 05600241 | 5.0 / 5.0 | 0 | 1000 | 156 | ||
5 | SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | 5.0 / 5.0 | 0 | 900 | 166 | ||
6 | MÁLKOVÁ Aneta | 00400803 | 4.0 / 4.0 | 0 | 800 | 166 | ||
7 | VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | 9.0 / 9.0 | 0 | 750 | 177 | ||
8 | SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | 7.0 / 7.0 | 0 | 700 | 177 | ||
9 | MUCHOVÁ Darina | 18002863 | 8.0 / 8.0 | 0 | 650 | 178 | ||
10 | KROČILOVÁ Radka | 19400429 | 11.0 / 11.0 | 0 | 600 | 180 | ||
11 | PÁTKOVÁ Pavlína | 06300230 | 9.0 / 9.0 | 0 | 550 | 189 | ||
12 | KAFKOVÁ Veronika | 06700578 | 12.0 / 12.0 | 0 | 530 | 199 | ||
13 | ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | 21.0 / 21.0 | 0 | 510 | 208 |
Výsledky katergorie PREMID
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum |
---|
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | nan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 2 | nan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 3 | nan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 4 | nan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 5 | nan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 6 | nan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 7 | nan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 8 | nan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 9 | nan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 10 | nan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 11 | nan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 12 | nan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 13 | nan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 14 | nan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 15 | nan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 16 | nan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 17 | nan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamka 18 | nan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.