05-05-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023
PGA National Prague Oaks
Aktuality
-
Dnes a zítra se koná první turnaj v sérii GPA Czech MID & Senior Tour 2023 na Prague City Golf Zbraslav
-
Na hřišti PGA National Prague Oaks, proběhl také první letošní turnaj GPA Players, kde se vítězi jednotlivých kategorií stali Antonín Jizdny a Eva Plašilová gratulujeme
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.6 / 28.0 | 38 | 60500 | -2 | 99 | |
1 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.1 / 15.0 | 32 | 60500 | 3 | 90 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 28.4 / 28.0 | 37 | 50500 | 0 | 108 | |
2 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.7 / 28.0 | 34 | 47000 | 4 | 105 | |
2 | AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.8 / 28.0 | 32 | 47000 | 4 | 112 | |
3 | BRADNA Václav | 09700436 | 23.6 / 28.0 | 33 | 43500 | 2 | 105 | |
4 | 13.1 / 15.0 | 32 | 34125 | 3 | 90 | |||
4 | SOUČEK Tomáš | 05300700 | 28.2 / 28.0 | 34 | 37000 | 3 | 111 | |
4 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.9 / 25.0 | 32 | 37000 | 3 | 100 | |
4 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.9 / 17.0 | 30 | 38500 | 5 | 94 | |
5 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.0 / 27.0 | 31 | 35500 | 7 | 106 | |
6 | CHRIST Jan | 12502490 | 22.2 / 28.0 | 31 | 32500 | 4 | 105 | |
6 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.6 / 9.0 | 30 | 32500 | 8 | 89 | |
7 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 33.7 / 28.0 | 38 | 30000 | 5 | 113 | |
7 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.6 / 28.0 | 30 | 30000 | 9 | 117 | |
8 | PLAŠIL Vladimír | 02500186 | 11.7 / 16.0 | 30 | 27500 | 6 | 94 | |
8 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.5 / 28.0 | 26 | 27500 | 13 | 116 | |
9 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.3 / 24.0 | 29 | 23000 | 7 | 103 | |
9 | VESELÝ Jan | 09809566 | 22.5 / 28.0 | 33 | 23000 | 7 | 107 | |
9 | CEE Lukáš | 13600194 | 4.0 / 6.0 | 29 | 23000 | 7 | 85 | |
9 | BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 19.1 / 22.0 | 25 | 25000 | 15 | 109 | |
10 | PAVLICA Jana | 01007825 | 15.7 / 18.0 | 21 | 22500 | 17 | 107 | |
11 | SOLECKÁ Kateřina | 08600413 | 36.0 / 28.0 | 20 | 21500 | 23 | 131 | |
12 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.6 / 18.0 | 28 | 20000 | 8 | 98 | |
12 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.0 / 25.0 | 30 | 20000 | 8 | 105 | |
12 | FILKOVÁ Kristina | 20500366 | 54.0 / 28.0 | 2 | 20500 | 30 | 138 | |
14 | ŠLEMR Václav | 07000488 | 9.7 / 13.0 | 27 | 18500 | 9 | 94 | |
15 | VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.9 / 12.0 | 28 | 17500 | 10 | 94 | |
16 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.2 / 19.0 | 24 | 15000 | 13 | 104 | |
16 | FRANĚK Jan | 18003451 | 12.8 / 17.0 | 26 | 15000 | 13 | 102 | |
16 | GOCA Kamil | 05002309 | 22.0 / 28.0 | 24 | 15000 | 13 | 114 | |
16 | LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.3 / 14.0 | 23 | 15000 | 13 | 99 | |
20 | VRBA Jiří | 09100907 | 30.5 / 28.0 | 28 | 12150 | 14 | 122 | |
20 | NOVÝ Robert | 22600013 | 15.7 / 21.0 | 25 | 12150 | 14 | 107 | |
22 | BŘÍZA Pavel | 09803400 | 19.0 / 25.0 | 27 | 10750 | 15 | 112 | |
22 | PRAVDA Pavel | 05700158 | 18.4 / 24.0 | 24 | 10750 | 15 | 111 | |
24 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.4 / 20.0 | 25 | 9700 | 16 | 108 | |
25 | JEŽEK David | 05600624 | 12.7 / 17.0 | 20 | 7950 | 17 | 106 | |
25 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 / 27.0 | 21 | 7950 | 17 | 116 | |
25 | DUŠÁTKO Jiří | 09700328 | 7.8 / 11.0 | 23 | 7950 | 17 | 100 | |
25 | ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 29.4 / 28.0 | 23 | 7950 | 17 | 125 | |
29 | BYDŽOVSKÝ Oto | 09700515 | 24.3 / 28.0 | 21 | 6200 | 18 | 121 | |
30 | BAJGAR Lukáš | 09802872 | 38.5 / 28.0 | 25 | 5500 | 26 | 134 | |
31 | URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 34.5 / 28.0 | 20 | 5000 | 30 | 138 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11:00 | KYNČLOVÁ Eva (7.6 PL) | BÍLKOVÁ Pavlína (19.1 PL) | FORMANOVÁ Jana (27.5 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (24.0 PL) |
11:12 | HOLOMOUCKÝ Tomáš (18.9 PL) | KOTYZA Jindřich (22.6 PL) | DUŠÁTKO Jiří (7.8 PL) | BYDŽOVSKÝ Oto (24.3 PL) |
11:24 | VOLÍN Jaroslav (8.9 PL) | TUŽIL Jiří (15.4 PL) | ŠLEMR Václav (9.7 PL) | CEE Lukáš (4.0 PL) |
11:36 | JÍZDNÝ Antonín (28.4 PL) | PLAŠIL Vladimír (11.7 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (13.1 PL) PAR | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (34.6 PL) |
11:48 | BAJGAR Lukáš (38.5 PL) | ŘEHÁK Jaroslav (29.4 PL) | SOLECKÝ Zbyněk (13.6 PL) | SOLECKÁ Kateřina (36.0 PL) |
12:00 | VESELÝ Jan (22.5 PL) | CHRIST Jan (22.2 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.9 PL) | AJŠMANOVÁ Kamila (31.8 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11:00 | FRANĚK Jan (12.8 PL) | SOUČEK Tomáš (28.2 PL) | PAVLICA Jana (15.7 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (25.7 PL) |
11:12 | MARTINEC Jaroslav (33.7 PL) | BŘÍZA Pavel (19.0 PL) | BRADNA Václav (23.6 PL) | URBÁNEK Ladislav (34.5 PL) |
11:24 | LEŽAL Tomáš (10.3 PL) | LEŽAL Hynek (21.0 PL) | JEŽEK David (12.7 PL) | VRBA Jiří (30.5 PL) |
11:36 | FLORIÁN Roman (18.3 PL) | GOCA Kamil (22.0 PL) | PRAVDA Pavel (18.4 PL) | KOČÍK Adam (14.2 PL) |
11:48 | NOVÝ Robert (15.7 PL) | NOVÝ Stanislav (19.0 PL) | FILKOVÁ Kristina (54.0 PL) | |
12:00 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
VRBA Jiří | 09100907 | 30.5 |
JEŽEK David | 05600624 | 12.7 |
LEŽAL Tomáš | 16300663 | 10.3 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 21.0 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 28.4 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 18.9 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.6 |
PAVLICA Jana | 01007825 | 15.7 |
PLAŠIL Vladimír | 02500186 | 11.7 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.0 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.6 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.7 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.4 |
ŠLEMR Václav | 07000488 | 9.7 |
BYDŽOVSKÝ Oto | 09700515 | 24.3 |
DUŠÁTKO Jiří | 09700328 | 7.8 |
CHRIST Jan | 12502490 | 22.2 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.3 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 14.2 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.9 |
URBÁNEK Ladislav | 06602138 | 34.5 |
BŘÍZA Pavel | 09803400 | 19.0 |
BÍLKOVÁ Pavlína | 22000004 | 19.1 |
VESELÝ Jan | 09809566 | 22.5 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 33.7 |
GOCA Kamil | 05002309 | 22.0 |
AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.8 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.0 |
NOVÝ Robert | 22600013 | 15.7 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.5 |
CEE Lukáš | 13600194 | 4.0 |
VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.9 |
FILKOVÁ Kristina | 20500366 | 54.0 |
PRAVDA Pavel | 05700158 | 18.4 |
BRADNA Václav | 09700436 | 23.6 |
SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 13.6 |
SOLECKÁ Kateřina | 08600413 | 36.0 |
ŘEHÁK Jaroslav | 16403046 | 29.4 |
BAJGAR Lukáš | 09802872 | 38.5 |
FRANĚK Jan | 18003451 | 12.8 |
SOUČEK Tomáš | 05300700 | 28.2 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.6 |
PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.1 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,56 | 16 | 239 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 |
Jamka 2 | 4 | 6,26 | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 16 |
Jamka 3 | 3 | 4,33 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 8 | 7 |
Jamka 4 | 5 | 6,91 | 12 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 11 |
Jamka 5 | 4 | 5,74 | 15 | 247 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 13 | 10 |
Jamka 6 | 4 | 5,95 | 10 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 14 |
Jamka 7 | 4 | 5,98 | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 13 |
Jamka 8 | 3 | 4,49 | 17 | 193 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | 7 |
Jamka 9 | 5 | 6,93 | 11 | 298 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 16 |
Jamka 10 | 4 | 6,47 | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 18 |
Jamka 11 | 3 | 4,77 | 13 | 205 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 7 | 12 |
Jamka 12 | 4 | 6,53 | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 20 |
Jamka 13 | 5 | 6,74 | 14 | 290 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 14 | 8 |
Jamka 14 | 4 | 6,49 | 3 | 279 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 17 |
Jamka 15 | 4 | 6,23 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 17 |
Jamka 16 | 5 | 7,00 | 8 | 301 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 | 14 |
Jamka 17 | 3 | 5,09 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 15 |
Jamka 18 | 4 | 6,77 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.