17-05-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023
Prague City Golf - Zbraslav
Aktuality
-
Na hřišti Prague City Golf Zbraslav jsme hráli i druhý turnaj ze série GPA Golf Tour Players. Zde se prvních příčkách umístili dle kategorií Solfronková Zuzana, Machala Roman a v sérii ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.0 / 33.0 | 39 | 35000 | -3 | 102 | |
1 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 25.5 / 34.0 | 38 | 40000 | -3 | 103 | |
1 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.4 / 15.0 | 32 | 40000 | 6 | 93 | |
2 | MACHALA Roman | 09806175 | 50.9 / 36.0 | 4 | 32750 | 9 | 117 | |
2 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.3 / 30.0 | 30 | 32750 | 9 | 111 | |
3 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 22.5 / 30.0 | 38 | 30500 | -2 | 100 | |
4 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.4 / 19.0 | 32 | 28000 | 3 | 94 | |
4 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 / 12.0 | 26 | 27000 | 11 | 95 | |
4 | TOČINA Milan | 08500775 | 26.9 / 30.0 | 27 | 27000 | 11 | 113 | |
5 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.9 / 21.0 | 31 | 26000 | 4 | 97 | |
6 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 28.0 / 36.0 | 34 | 23250 | 5 | 113 | |
6 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 34.3 / 36.0 | 39 | 23250 | 5 | 113 | |
6 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 32.8 / 36.0 | 25 | 23250 | 13 | 121 | |
6 | URBÁNEK Josef | 02501652 | 22.7 / 25.0 | 23 | 23250 | 13 | 110 | |
8 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.6 / 34.0 | 31 | 21000 | 6 | 112 | |
8 | HAVLENA Radek | 18005722 | 34.2 / 36.0 | 27 | 19500 | 15 | 123 | |
8 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 18.2 / 19.0 | 24 | 19500 | 15 | 106 | |
8 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.0 / 19.0 | 25 | 19500 | 15 | 106 | |
9 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 / 12.0 | 29 | 19500 | 7 | 91 | |
10 | PAVLICA Jana | 01007825 | 15.9 / 22.0 | 34 | 18000 | 8 | 102 | |
11 | ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 30.7 / 34.0 | 26 | 16500 | 16 | 122 | |
11 | AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.1 / 36.0 | 22 | 16500 | 20 | 128 | |
12 | BOUŠKA Adam | 07802338 | 28.4 / 31.0 | 22 | 14500 | 18 | 121 | |
12 | KEŠNER Martin | 18002796 | 24.0 / 26.0 | 24 | 14500 | 18 | 116 | |
12 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 16.1 / 17.0 | 19 | 14500 | 18 | 107 | |
12 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 31.9 / 36.0 | 13 | 15500 | 32 | 140 | |
15 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 16.5 / 17.0 | 21 | 13000 | 19 | 108 | |
16 | CHRIST Jan | 12502490 | 22.5 / 24.0 | 20 | 12500 | 26 | 122 | |
17 | MÁNEK Libor | 18004502 | 31.7 / 35.0 | 12 | 12000 | 33 | 140 | |
18 | VELÍŠEK Michal | 13502940 | 44.4 / 36.0 | 15 | 11500 | 37 | 145 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:50 | KYNČLOVÁ Eva (8.0 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (24.7 PL) | FORMANOVÁ Jana (27.6 PL) | |
10:00 | BAUDISOVÁ Radka (14.8 PL) | PAVLICA Jana (15.9 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (24.6 PL) | AJŠMANOVÁ Kamila (31.1 PL) |
10:10 | BLASCHKE Jan (16.5 PL) | CHRIST Jan (23.0 PL) | TOČINA Milan (26.9 PL) | BLASCHKEOVÁ Jana (21.9 PL) |
10:20 | ZAPLETAL Petr (16.1 PL) | DOMALÍP Miroslav (18.2 PL) | ZAPLETALOVÁ Věra (25.5 PL) | DOMALÍPOVÁ Dagmar (31.9 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:50 | PÁLKA Jozef (11.6 PL) | KOČÍK Adam (14.6 PL) | FLORIÁN Roman (18.0 PL) | KEŠNER Martin (24.3 PL) |
10:00 | BOUŠKA Adam (28.6 PL) | MARTINEC Jaroslav (32.9 PL) | VELÍŠEK Michal (44.4 PL) | MACHALA Roman (47.3 PL) |
10:10 | PROCHÁZKA Petr (24.5 PL) | ŠPIRAKUS Ivan (31.0 PL) | MÁNEK Libor (31.7 PL) | HAVLENA Radek (34.2 PL) |
10:20 | URBÁNEK Josef (23.2 PL) | JÍZDNÝ Antonín (27.3 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (13.3 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (33.5 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
TOČINA Milan | 08500775 | 26.9 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 16.5 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 21.9 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 31.7 |
HAVLENA Radek | 18005722 | 34.2 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 24.5 |
PAVLICA Jana | 01007825 | 15.9 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.0 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 14.6 |
KEŠNER Martin | 18002796 | 24.3 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 32.9 |
BOUŠKA Adam | 07802338 | 28.6 |
MACHALA Roman | 09806175 | 47.3 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.8 |
AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.1 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.3 |
ŠPIRAKUS Ivan | 01001930 | 31.0 |
CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.6 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 24.7 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 33.5 |
URBÁNEK Josef | 02501652 | 23.2 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 16.1 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.5 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 18.2 |
DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 31.9 |
VELÍŠEK Michal | 13502940 | 44.4 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.6 |
PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.3 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,20 | 9 | 186 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 |
Jamka 2 | 4 | 6,70 | 6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 |
Jamka 3 | 3 | 4,73 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 7 |
Jamka 4 | 5 | 7,13 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 |
Jamka 5 | 4 | 5,93 | 14 | 178 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 |
Jamka 6 | 4 | 5,83 | 15 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 8 |
Jamka 7 | 5 | 8,03 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 |
Jamka 8 | 3 | 4,10 | 18 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 |
Jamka 9 | 4 | 6,23 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 |
Jamka 10 | 5 | 7,53 | 7 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 13 |
Jamka 11 | 4 | 6,17 | 10 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 |
Jamka 12 | 4 | 7,23 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 |
Jamka 13 | 5 | 6,93 | 13 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 7 |
Jamka 14 | 4 | 6,73 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 |
Jamka 15 | 4 | 6,70 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Jamka 16 | 3 | 5,10 | 12 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
Jamka 17 | 4 | 6,70 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 |
Jamka 18 | 3 | 4,37 | 17 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 4 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.