01-06-2023
GPA Golf Tour Masters 2023
Casa Serena
Aktuality
-
Třetí turnaj v serii GPA Golf Tour Masters má vítěze, kterým se stal Pepa Červený Ten měl nejen svůj golfový den, ve kterém ziskal svou další trofej, ale narodil se mu ...
-
-
A protože se třetí turnaj odehrál v sérii Diamond Race, kde je partnerem Fancy Diamonds www.fancydiamonds.cz, ziskal Pepa Červený také krásný zelený safír, který si může nechat buď jako investiční nebo si ...
-
Na čtvrtečním turnaji GPA Golf Tour v sérii Diamond Race, se hráči mohou těšit na tipovací soutěž o takto krásný modrý safír. Partnerem soutěže je Fancy Diamonds @fancydiamondscz. V současné ...
-
-
Jeden turnaj se skončí a my už jsme v přípravách toho dalšího - třetí turnaj v řadě, 16tého ročníku GPA Golf Tour 2023, se bude konat na hřišti Casa Serena ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.5 / 13.0 | 43 | 60500 | -8 | 76 | |
2 | PALKA Peter | SK17631 | 8.0 / 14.0 | 41 | 50500 | -6 | 79 | |
3 | HANZL Robert | 22000027 | 8.3 / 14.0 | 37 | 43500 | -2 | 83 | |
4 | ZELENKA Petr | 09200338 | 9.1 / 15.0 | 37 | 38500 | -1 | 85 | |
5 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 / 14.0 | 36 | 31375 | 0 | 85 | |
5 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.0 / 11.0 | 35 | 31375 | 0 | 82 | |
5 | KMENT Miloslav | 19900292 | 4.7 / 9.0 | 36 | 31375 | 0 | 80 | |
5 | VALDAUF Karel | 01007948 | 10.8 / 15.0 | 38 | 31375 | 0 | 86 | |
9 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.3 / 7.0 | 36 | 22375 | 1 | 79 | |
9 | SRB David | 07801270 | 4.3 / 9.0 | 35 | 22375 | 1 | 81 | |
9 | KULIG Jan | 20000911 | 10.0 / 15.0 | 36 | 22375 | 1 | 87 | |
9 | KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 / 15.0 | 41 | 22375 | 1 | 87 | |
13 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 / 4.0 | 35 | 18500 | 2 | 77 | |
13 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.7 / 9.0 | 34 | 18500 | 2 | 82 | |
13 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.6 / 14.0 | 36 | 18500 | 2 | 87 | |
16 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 / 6.0 | 33 | 15000 | 3 | 80 | |
16 | PAVLICA Martin | 06801154 | 8.1 / 14.0 | 32 | 15000 | 3 | 88 | |
16 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.6 / 9.0 | 32 | 15000 | 3 | 83 | |
16 | PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 12.5 / 15.0 | 39 | 15000 | 3 | 89 | |
20 | DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.5 / 10.0 | 32 | 12500 | 4 | 85 | |
21 | FIALA Richard | 22000026 | 9.0 / 15.0 | 30 | 11800 | 5 | 91 | |
22 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.4 / 15.0 | 36 | 11100 | 6 | 92 | |
23 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 / 6.0 | 29 | 10050 | 8 | 85 | |
23 | BABČÁK Peter | 16402613 | 14.9 / 15.0 | 36 | 10050 | 8 | 94 | |
25 | PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.1 / 14.0 | 27 | 7950 | 9 | 94 | |
25 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 / 8.0 | 32 | 7950 | 9 | 88 | |
25 | KAFKA Marek | 06700520 | 8.0 / 14.0 | 29 | 7950 | 9 | 94 | |
25 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 / 11.0 | 30 | 7950 | 9 | 91 | |
29 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.7 / 10.0 | 26 | 5850 | 10 | 91 | |
29 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 / 15.0 | 34 | 5850 | 10 | 96 | |
31 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.8 / 15.0 | 33 | 5000 | 11 | 97 | |
32 | ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 / 13.0 | 27 | 4250 | 12 | 96 | |
32 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 / 15.0 | 27 | 4250 | 12 | 98 | |
34 | PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 / 15.0 | 29 | 3500 | 13 | 99 | |
35 | HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 / 15.0 | 27 | 3000 | 14 | 100 | |
36 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.8 / 15.0 | 24 | 1500 | 16 | 102 | |
36 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.7 / 15.0 | 22 | 1500 | 16 | 102 | |
36 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 10.9 / 15.0 | 23 | 1500 | 16 | 98 | |
36 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.8 / 15.0 | 32 | 1500 | 16 | 102 | |
36 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 / 15.0 | 33 | 1500 | 16 | 102 | |
41 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.6 / 15.0 | 20 | 0 | 24 | 110 | |
42 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 / 15.0 | 25 | 0 | 32 | 118 | |
DSQ | DSQ | KRAMERIUS Michal | 11900079 | 7.6 / 13.0 | 25 | 0 | 10 | 90 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | BERAN Aleš (2.5 MA) | SCIRANKA Milan (4.2 MA) PAR | SRB David (4.3 MA) PAR | DĚDEK Petr (6.0 MA) |
09:10 | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.3 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (8.7 MA) PAR | HANZL Robert (8.3 MA) | VALDAUF Karel (10.8 MA) |
09:20 | DUŠEK Tomáš (5.5 MA) PAR | PALKA Peter (8.0 MA) PAR | PÁLKA Jozef (11.6 MA) PAR | BABČÁK Peter (14.9 MA) |
09:30 | ČERVENÝ Josef (7.5 MA) | ČERVINKA Adolf (7.8 MA) PAR | PAVLICA Martin (8.1 MA) | BAUDIS Jiří (9.3 MA) |
09:40 | PAVLÍK Jan (8.1 MA) PAR | PFINGSTNER Pavel (12.5 MA) PAR | STŘÍLKA Jan (14.8 MA) | VODIČKA Petr (17.8 MA) |
09:50 | KULIG Jan (10.0 MA) | BALARIA Abhishek (14.6 MA) PAR | ROUDENSKÝ Petr (16.8 MA) | KONEČNÝ Jiří (22.9 MA) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:00 | SVĚCENÝ Petr (13.4 MA) | KARAS Miroslav (13.6 MA) | KAMENÍČEK Jan (14.8 MA) | |
09:10 | HYSKÝ Jan (5.7 MA) | KRAMERIUS Michal (7.6 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) | HLAVÁČ Jan (13.5 MA) |
09:20 | BÍLEK Luboš (2.6 MA) | HAVELKA Miroslav (4.6 MA) | KAFKA Marek (8.0 MA) | ZELENKA Petr (9.1 MA) |
09:30 | BŘEZINA Jiří (4.7 MA) | KMENT Miloslav (4.7 MA) | NOVÁK Vladimír (8.6 MA) | KUPKA Jan (8.8 MA) |
09:40 | BÍLEK Petr (1.2 MA) | FOLTÁN Jiří (8.5 MA) | FIALA Richard (9.0 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (10.9 MA) |
09:50 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SRB David | 07801270 | 4.3 |
HANZL Robert | 22000027 | 8.3 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 8.1 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.7 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.2 |
KAFKA Marek | 06700520 | 8.0 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 9.1 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 |
KULIG Jan | 20000911 | 10.0 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 9.3 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 14.9 |
HLAVÁČ Jan | 16403104 | 13.5 |
PALKA Peter | SK17631 | 8.0 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.0 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 13.4 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 8.7 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 7.5 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 14.6 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.8 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 10.9 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 5.7 |
ČERVINKA Adolf | 22000046 | 7.8 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 3.3 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.6 |
BERAN Aleš | 09200490 | 2.5 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.8 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.6 |
DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.5 |
FIALA Richard | 22000026 | 9.0 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.6 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 10.8 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 22.9 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.5 |
KARAS Miroslav | 19600121 | 13.6 |
PAVLÍK Jan | 18500133 | 8.1 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 14.8 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.8 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 |
PFINGSTNER Pavel | 09801964 | 12.5 |
PÁLKA Jozef | sk12022 | 11.6 |
KRAMERIUS Michal | 11900079 | 7.6 |
KMENT Miloslav | 19900292 | 4.7 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,58 | 18 | 197 | 0 | 0 | 6 | 14 | 18 | 2 | 3 |
Jamka 2 | 3 | 4,05 | 8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 5 |
Jamka 3 | 4 | 5,37 | 5 | 231 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 9 | 6 |
Jamka 4 | 4 | 5,84 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 8 |
Jamka 5 | 4 | 4,79 | 15 | 206 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 6 | 2 |
Jamka 6 | 5 | 5,93 | 10 | 255 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 9 | 2 |
Jamka 7 | 4 | 4,67 | 17 | 201 | 0 | 0 | 4 | 16 | 19 | 0 | 4 |
Jamka 8 | 4 | 5,65 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 12 | 9 |
Jamka 9 | 3 | 3,81 | 13 | 164 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 8 | 4 |
Jamka 10 | 4 | 4,88 | 11 | 210 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 | 6 |
Jamka 11 | 4 | 4,88 | 12 | 210 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 2 | 6 |
Jamka 12 | 4 | 4,79 | 14 | 206 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 4 | 3 |
Jamka 13 | 3 | 4,30 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 6 |
Jamka 14 | 5 | 6,21 | 7 | 267 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 6 | 8 |
Jamka 15 | 4 | 5,00 | 9 | 215 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 5 | 7 |
Jamka 16 | 4 | 5,47 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 13 | 6 |
Jamka 17 | 3 | 3,74 | 16 | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6 | 1 |
Jamka 18 | 5 | 6,51 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 9 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|---|---|---|---|
1 | NEXT Reality | 278 | 10 | |
2 | DYNAMO | 294 | 9 | |
3 | OMEGA Reality | 295 | 8 | |
4 | Pumpaři od Zlaté podkovy | 297 | 7 | |
5 | Pilsner Urquell | 303 | 6 | |
6 | Sokolíci z Top Class Cars | 304 | 5 | |
7 | IMOFA | 313 | 4 | |
8 | Best Prosek | 363 | 0 |
DYNAMO
2.5
-
2.5
NEXT Reality
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | DĚDEK Petr (6.0) DYNAMO |
71 | - | 72 | SRB David (4.3) NEXT Reality |
7. | KRAMERIUS Michal (7.6) DYNAMO |
DSQ | - | 69 | HANZL Robert (8.3) NEXT Reality |
8. | ČERVINKA Adolf (7.8) DYNAMO |
83 | - | 84 | NETOLICKÝ Tomáš (10.9) NEXT Reality |
9. | FOLTÁN Jiří (8.5) DYNAMO |
71 | - | 71 | SVĚCENÝ Petr (13.4) NEXT Reality |
10. | VALDAUF Karel (10.8) DYNAMO |
69 | - | 66 | KARAS Miroslav (13.6) NEXT Reality |
Sokolíci z Top Class Cars
3.5
-
1.5
IMOFA
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | BÍLEK Petr (1.2) Sokolíci z Top Class Cars |
73 | - | 73 | BŘEZINA Jiří (4.7) IMOFA |
7. | VODSEĎÁLEK Tomáš (3.3) Sokolíci z Top Class Cars |
72 | - | 80 | PAVLÍK Jan (8.1) IMOFA |
8. | VODSEĎÁLEK Adam (8.7) Sokolíci z Top Class Cars |
87 | - | 73 | NOVÁK Vladimír (8.6) IMOFA |
9. | FIALA Richard (9.0) Sokolíci z Top Class Cars |
76 | - | 87 | KUPKA Jan (8.8) IMOFA |
10. | BAUDIS Jiří (9.3) Sokolíci z Top Class Cars |
83 | - | 88 | BALARIA Abhishek (14.6) IMOFA |
Pumpaři od Zlaté podkovy
2
-
3
Pilsner Urquell
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | SCIRANKA Milan (4.2) Pumpaři od Zlaté podkovy |
80 | - | 79 | BERAN Aleš (2.5) Pilsner Urquell |
7. | HYSKÝ Jan (5.7) Pumpaři od Zlaté podkovy |
81 | - | 75 | DUŠEK Tomáš (5.5) Pilsner Urquell |
8. | PALKA Peter (8.0) Pumpaři od Zlaté podkovy |
65 | - | 70 | ZELENKA Petr (9.1) Pilsner Urquell |
9. | PÁLKA Jozef (11.6) Pumpaři od Zlaté podkovy |
81 | - | 79 | HLAVÁČ Jan (13.5) Pilsner Urquell |
10. | BABČÁK Peter (14.9) Pumpaři od Zlaté podkovy |
71 | - | 75 | VODIČKA Petr (17.8) Pilsner Urquell |
OMEGA Reality
1
-
3
Best Prosek
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
5. | BÍLEK Luboš (2.6) OMEGA Reality |
74 | - | 71 | KMENT Miloslav (4.7) Best Prosek |
6. | HAVELKA Miroslav (4.6) OMEGA Reality |
74 | - | 80 | HRUBÝ Václav (6.3) Best Prosek |
7. | PAVLICA Martin (8.1) OMEGA Reality |
74 | - | 63 | ČERVENÝ Josef (7.5) Best Prosek |
8. | KAMENÍČEK Jan (14.8) OMEGA Reality |
73 | - | 69 | PFINGSTNER Pavel (12.5) Best Prosek |
9. | () OMEGA Reality |
- | () Best Prosek |