01-06-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023
Casa Serena
Aktuality
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.4 / 23.0 | 41 | 60500 | -5 | 89 | |
1 | ŘÍHOVÁ Veronika | 05002007 | 24.8 / 28.0 | 35 | 60500 | 0 | 99 | |
2 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 20.3 / 26.0 | 37 | 47000 | -2 | 95 | |
2 | MUSIL Michal | 07805341 | 14.8 / 19.0 | 37 | 47000 | -2 | 88 | |
2 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 / 8.0 | 35 | 47000 | 1 | 80 | |
2 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.3 / 14.0 | 35 | 47000 | 1 | 86 | |
4 | LICHTENBERK Lukáš | 22000132 | 4.1 / 5.0 | 36 | 38500 | 0 | 76 | |
4 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.8 / 16.0 | 34 | 38500 | 2 | 89 | |
5 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.1 / 24.0 | 35 | 35500 | 1 | 96 | |
5 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 33.5 / 36.0 | 32 | 34000 | 5 | 112 | |
5 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 24.7 / 28.0 | 30 | 34000 | 5 | 104 | |
6 | KOČÍK Adam | 18003813 | 14.6 / 19.0 | 33 | 26500 | 3 | 93 | |
6 | PÁZLER Luboš | 18005292 | 17.3 / 22.0 | 32 | 26500 | 3 | 96 | |
6 | JAHODA Richard | 06301279 | 29.5 / 36.0 | 34 | 26500 | 3 | 110 | |
6 | KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.9 / 27.0 | 33 | 26500 | 3 | 101 | |
6 | CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 / 29.0 | 35 | 26500 | 3 | 103 | |
6 | KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 / 28.0 | 34 | 26500 | 3 | 102 | |
7 | PAVLICA Jana | 01007825 | 15.9 / 17.0 | 32 | 30000 | 6 | 94 | |
8 | DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 31.9 / 36.0 | 28 | 26250 | 7 | 114 | |
8 | FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.6 / 31.0 | 30 | 26250 | 7 | 109 | |
10 | ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.5 / 29.0 | 29 | 22500 | 8 | 108 | |
11 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.2 / 28.0 | 27 | 21500 | 9 | 108 | |
12 | MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 32.9 / 36.0 | 39 | 20000 | 4 | 111 | |
12 | FERKO Peter | 20500296 | 12.7 / 16.0 | 35 | 20000 | 4 | 91 | |
12 | FROŇKOVÁ Radoslava | 18003628 | 34.6 / 36.0 | 27 | 20000 | 13 | 120 | |
12 | ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | 14000591 | 19.5 / 22.0 | 26 | 20000 | 13 | 106 | |
14 | VESELÝ Jan | 09809566 | 22.2 / 28.0 | 31 | 18500 | 5 | 104 | |
14 | KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 20.7 / 23.0 | 26 | 18500 | 16 | 110 | |
15 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.4 / 20.0 | 30 | 16500 | 6 | 97 | |
15 | TICHÝ Jan | 00401264 | 11.3 / 14.0 | 30 | 16500 | 6 | 91 | |
15 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 16.1 / 20.0 | 31 | 16500 | 6 | 97 | |
15 | AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.1 / 35.0 | 20 | 17500 | 19 | 125 | |
16 | BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.6 / 25.0 | 16 | 16500 | 23 | 119 | |
18 | NOVÝ Robert | 22600013 | 17.3 / 22.0 | 31 | 14000 | 7 | 100 | |
18 | PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 / 7.0 | 30 | 14000 | 7 | 85 | |
20 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.6 / 35.0 | 29 | 11800 | 8 | 114 | |
20 | VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.8 / 11.0 | 30 | 11800 | 8 | 90 | |
20 | GRACLÍK Petr | 09800806 | 19.6 / 25.0 | 30 | 11800 | 8 | 104 | |
23 | HUDLER Ladislav | 00401260 | 23.7 / 30.0 | 28 | 10050 | 9 | 110 | |
23 | KALINA Jan | 05700815 | 13.3 / 17.0 | 28 | 10050 | 9 | 97 | |
25 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.3 / 26.0 | 28 | 8650 | 10 | 107 | |
25 | URBÁNEK Josef | 02501652 | 23.6 / 30.0 | 27 | 8650 | 10 | 111 | |
27 | DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 18.2 / 23.0 | 27 | 7600 | 11 | 105 | |
28 | SKLENÁR Peter | 06801374 | 31.1 / 36.0 | 31 | 6900 | 13 | 120 | |
29 | KRIEGEL Jan | 00300055 | 0.0 / 0.0 | 19 | 5850 | 18 | 89 | |
29 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 / 19.0 | 22 | 5850 | 18 | 108 | |
31 | HRŮZA Petr | 05001869 | 10.5 / 13.0 | 23 | 4500 | 20 | 104 | |
31 | VLASÁK Roman | 22000176 | 25.0 / 32.0 | 20 | 4500 | 20 | 123 | |
31 | NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 / 36.0 | 29 | 4500 | 20 | 127 | |
34 | VANĚK Michal | 06602687 | 29.0 / 36.0 | 17 | 3500 | 27 | 134 | |
35 | PETRŽÍLKA Artur | 00901819 | 0.0 / 0.0 | 7 | 3000 | 38 | 109 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:50 | ||||
10:00 | KYNČLOVÁ Eva (8.0 PL) | FORMANOVÁ Jana (27.6 PL) | PAVLICA Jana (15.9 PL) | |
10:10 | LICHTENBERK Lukáš (4.1 PL) PAR | MARTINEC Jaroslav (32.9 PL) | PETRŽÍLKA Artur (0.0 PL) | MUSIL Michal (14.8 PL) |
10:20 | PRIMUS Luděk (20.3 PL) | SKLENÁR Peter (31.1 PL) | VANĚK Michal (29.0 PL) | KLAUSOVÁ Lenka (20.7 PL) |
10:30 | PÁRAL Martin (5.9 PL) | KALINA Jan (13.3 PL) | KOHOUT Vlastimil (20.9 PL) | ŘÍHOVÁ Veronika (24.8 PL) |
10:40 | URBÁNEK Josef (23.6 PL) | BAUDISOVÁ Radka (14.8 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (24.7 PL) | AJŠMANOVÁ Kamila (31.1 PL) |
10:50 | DOMALÍP Miroslav (18.2 PL) | ZAPLETAL Petr (16.1 PL) | DOMALÍPOVÁ Dagmar (31.9 PL) | ZAPLETALOVÁ Věra (25.5 PL) |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:50 | TUŽIL Jiří (15.4 PL) | VOLÍN Jaroslav (8.8 PL) | GRACLÍK Petr (19.6 PL) | JAHODA Richard (29.5 PL) |
10:00 | HOLOMOUCKÝ Tomáš (19.1 PL) | KOTYZA Jindřich (22.1 PL) | NOVÝ Stanislav (20.3 PL) | NOVÝ Robert (17.3 PL) |
10:10 | FLORIÁN Roman (18.4 PL) | KOČÍK Adam (14.6 PL) | VLASÁK Roman (25.0 PL) | CHRIST Jan (23.0 PL) |
10:20 | HRŮZA Petr (10.5 PL) | TICHÝ Jan (11.3 PL) | PÁZLER Luboš (17.3 PL) | NOVOTNÝ Richard (34.8 PL) |
10:30 | JÍZDNÝ Antonín (27.6 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (33.5 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (13.3 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (25.2 PL) |
10:40 | KRIEGEL Jan (0.0 PL) | BUDINSKÁ Šárka (22.6 PL) | ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka (19.5 PL) | FROŇKOVÁ Radoslava (34.6 PL) |
10:50 | VESELÝ Jan (22.2 PL) | HUDLER Ladislav (23.7 PL) | FERKO Peter (12.7 PL) | BEDNAŘÍK Petr (15.0 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
CHRIST Jan | 12502490 | 23.0 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.1 |
KOTYZA Jindřich | 10100514 | 22.1 |
BUDINSKÁ Šárka | 14000028 | 22.6 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 20.3 |
VANĚK Michal | 06602687 | 29.0 |
KLAUSOVÁ Lenka | 09200556 | 20.7 |
PAVLICA Jana | 01007825 | 15.9 |
PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 13.3 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 15.4 |
URBÁNEK Josef | 02501652 | 23.6 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 33.5 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 18.4 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 14.6 |
DOMALÍP Miroslav | 13600025 | 18.2 |
DOMALÍPOVÁ Dagmar | 13600026 | 31.9 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 16.1 |
ZAPLETALOVÁ Věra | 18004529 | 25.5 |
AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 31.1 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 8.0 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 25.2 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 24.7 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 27.6 |
FORMANOVÁ Jana | 22000047 | 27.6 |
GRACLÍK Petr | 09800806 | 19.6 |
SKLENÁR Peter | 06801374 | 31.1 |
FROŇKOVÁ Radoslava | 18003628 | 34.6 |
ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | 14000591 | 19.5 |
KRIEGEL Jan | 00300055 | 0.0 |
TICHÝ Jan | 00401264 | 11.3 |
NOVOTNÝ Richard | 12200039 | 34.8 |
PÁZLER Luboš | 18005292 | 17.3 |
HRŮZA Petr | 05001869 | 10.5 |
FERKO Peter | 20500296 | 12.7 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 25.0 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 14.8 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 5.9 |
KOHOUT Vlastimil | 22000142 | 20.9 |
ŘÍHOVÁ Veronika | 05002007 | 24.8 |
VOLÍN Jaroslav | 22000117 | 8.8 |
KALINA Jan | 05700815 | 13.3 |
LICHTENBERK Lukáš | 22000132 | 4.1 |
JAHODA Richard | 06301279 | 29.5 |
MARTINEC Jaroslav | 09806174 | 32.9 |
MUSIL Michal | 07805341 | 14.8 |
PETRŽÍLKA Artur | 00901819 | 0.0 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.0 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 20.3 |
NOVÝ Robert | 22600013 | 17.3 |
HUDLER Ladislav | 00401260 | 23.7 |
VESELÝ Jan | 09809566 | 22.2 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,29 | 15 | 270 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 9 | 7 |
Jamka 2 | 3 | 4,35 | 14 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 11 | 7 |
Jamka 3 | 4 | 6,25 | 3 | 319 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 13 | 20 |
Jamka 4 | 4 | 6,12 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 17 |
Jamka 5 | 4 | 5,22 | 16 | 266 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 16 | 5 |
Jamka 6 | 5 | 7,06 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | 18 |
Jamka 7 | 4 | 5,84 | 10 | 298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 15 |
Jamka 8 | 4 | 5,88 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 14 |
Jamka 9 | 3 | 4,16 | 18 | 212 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 11 | 4 |
Jamka 10 | 4 | 5,92 | 8 | 302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 12 | 16 |
Jamka 11 | 4 | 5,80 | 11 | 296 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 17 |
Jamka 12 | 4 | 6,00 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | 14 |
Jamka 13 | 3 | 4,71 | 12 | 240 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 11 | 13 |
Jamka 14 | 5 | 7,39 | 2 | 377 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 24 |
Jamka 15 | 4 | 5,35 | 13 | 273 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 12 | 8 |
Jamka 16 | 4 | 6,02 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 15 |
Jamka 17 | 3 | 4,18 | 17 | 213 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 8 | 8 |
Jamka 18 | 5 | 7,59 | 1 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 24 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.