04-08-2023
GPA Golf Tour Masters 2023 - Texas dvojic
Adamstal Golf Resort
Aktuality
-
I druhý turnajovy den v Rakousku, na hřišti Adamstal už zná své vítěze. V turnaji dvojic se nejlépe vedlo dvojce Aleši Beranovi a Petru Heidenreichovi
-
Druhým turnajem tohoto týdne v serii GPA Golf Tour 2023 bude jako každý rok Texas dvojic na nádherném horském hřišti Adamstal. Hráči se mohou krom hry, těšit na úžasné výhledy ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEIDENREICH Petr | 11200583 | 2.9 / 5.0 | 46 | 37500 | 64 | ||
1 | BERAN Aleš | 09200490 | 2.9 / 5.0 | 46 | 37500 | 60 | 64 | |
2 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 4.4 / 6.0 | 46 | 29250 | 66 | ||
2 | VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.4 / 6.0 | 46 | 29250 | 62 | 66 | |
3 | SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 6.1 / 9.0 | 46 | 25000 | 68 | ||
3 | HYSKÝ Jan | 20800041 | 6.1 / 9.0 | 46 | 25000 | 64 | 68 | |
4 | DĚDEK jun. Petr | 22000203 | 6.2 / 9.0 | 49 | 21750 | 65 | ||
4 | DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 / 9.0 | 49 | 21750 | 64 | 65 | |
5 | FOLTÁN Jiří | 12400664 | 8.9 / 12.0 | 50 | 18750 | 68 | ||
5 | PAVLICA Martin | 06801154 | 8.9 / 12.0 | 50 | 18750 | 64 | 68 | |
6 | VALDAUF Karel | 01007948 | 1.2 / 2.0 | 41 | 16000 | 67 | ||
6 | BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 / 2.0 | 41 | 16000 | 64 | 67 | |
7 | PALKA Peter | SK17631 | 4.9 / 7.0 | 45 | 14000 | 68 | ||
7 | SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.9 / 7.0 | 45 | 14000 | 65 | 68 | |
8 | HAVELKA Miroslav | 22000009 | 2.9 / 5.0 | 43 | 12750 | 67 | ||
8 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.9 / 5.0 | 43 | 12750 | 65 | 67 | |
9 | NOVÁK Vladimír | 22000034 | 4.6 / 7.0 | 43 | 11750 | 69 | ||
9 | BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 / 7.0 | 43 | 11750 | 66 | 69 | |
10 | ZELENKA Petr | 09200338 | 5.0 / 7.0 | 44 | 10750 | 69 | ||
10 | DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.0 / 7.0 | 44 | 10750 | 66 | 69 | |
11 | KAFKA Marek | 06700520 | 2.9 / 5.0 | 41 | 9750 | 69 | ||
11 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.9 / 5.0 | 41 | 9750 | 66 | 69 | |
12 | HANZL Robert | 22000027 | 3.4 / 5.0 | 42 | 8750 | 69 | ||
12 | SRB David | 07801270 | 3.4 / 5.0 | 42 | 8750 | 66 | 69 | |
13 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 8.2 / 11.0 | 45 | 7750 | 72 | ||
13 | KUPKA Jan | 18003059 | 8.2 / 11.0 | 45 | 7750 | 67 | 72 | |
14 | HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.7 / 9.0 | 45 | 6750 | 70 | ||
14 | ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 / 9.0 | 45 | 6750 | 67 | 70 | |
15 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | -0.8 / 0.0 | 38 | 5750 | 68 | ||
15 | KOHOUT Radek | 01001507 | -0.8 / 0.0 | 38 | 5750 | 67 | 68 | |
16 | JANKOVSKÝ Jiří | 17500001 | 10.7 / 14.0 | 45 | 4750 | 75 | ||
16 | PILIP Pavel | 00400133 | 10.7 / 14.0 | 45 | 4750 | 69 | 75 | |
17 | MACHCINIK Dionýz | SKO65915 | 15.6 / 15.0 | 49 | 3750 | 77 | ||
17 | SYČ Martin | SK06838 | 15.6 / 15.0 | 49 | 3750 | 69 | 77 | |
18 | MRÁZIK Martin | SK04314 | 10.2 / 14.0 | 44 | 2750 | 75 | ||
18 | BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.2 / 14.0 | 44 | 2750 | 70 | 75 | |
19 | FIALA Richard | 22000026 | 11.3 / 15.0 | 46 | 1750 | 75 | ||
19 | NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.3 / 15.0 | 46 | 1750 | 70 | 75 | |
20 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 12.7 / 15.0 | 46 | 750 | 77 | ||
20 | BABČÁK Peter | 16402613 | 12.7 / 15.0 | 46 | 750 | 71 | 77 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:30 | HYSKÝ Jan (6.1 MA) | SVĚCENÝ Petr (11.7 MA) | BABČÁK Peter (12.7 MA) | BALARIA Abhishek (13.3 MA) |
09:40 | BÍLEK Petr (1.2 MA) | VALDAUF Karel (9.8 MA) | KUPKA Jan (8.2 MA) | KAMENÍČEK Jan (13.4 MA) |
09:50 | VODSEĎÁLEK Tomáš (4.4 MA) | VODSEĎÁLEK Adam (9.7 MA) | ČERVENÝ Josef (6.7 MA) | HRUBÝ Václav (6.3 MA) |
10:00 | BŘEZINA Jiří (4.6 MA) | NOVÁK Vladimír (8.6 MA) | KOHOUT Radek (-0.8 MA) | ŠIMŮNEK Michal (4.4 MA) |
10:10 | DĚDEK Petr (6.2 MA) | DĚDEK jun. Petr (-1.0 MA) | SCIRANKA Milan (4.9 MA) | PALKA Peter (7.4 MA) |
10:20 | BÍLEK Luboš (2.9 MA) | HAVELKA Miroslav (4.7 MA) | NETOLICKÝ Tomáš (11.3 MA) | FIALA Richard (9.0 MA) |
10:30 | BAUDIS Jiří (10.2 MA) | MRÁZIK Martin (11.6 MA) | JAROŠ Zdeněk (2.9 MA) | KAFKA Marek (9.6 MA) |
10:40 | PILIP Pavel (10.7 MA) | JANKOVSKÝ Jiří (13.8 MA) | PAVLICA Martin (8.9 MA) | FOLTÁN Jiří (7.4 MA) |
10:50 | SRB David (3.4 MA) | HANZL Robert (7.5 MA) | BERAN Aleš (2.9 MA) | HEIDENREICH Petr (14.0 MA) |
11:00 | SYČ Martin (15.6 MA) | MACHCINIK Dionýz (15.4 MA) | DUŠEK Tomáš (5.0 MA) | ZELENKA Petr (8.0 MA) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
SRB David | 07801270 | 3.4 |
HANZL Robert | 22000027 | 7.5 |
KAFKA Marek | 06700520 | 9.6 |
SCIRANKA Milan | SK12316 | 4.9 |
BÍLEK Petr | 22000003 | 1.2 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 2.9 |
HAVELKA Miroslav | 22000009 | 4.7 |
ČERVENÝ Josef | 12503400 | 6.7 |
VODSEĎÁLEK Tomáš | 22000063 | 4.4 |
VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 9.7 |
DĚDEK Petr | 20800001 | 6.2 |
SVĚCENÝ Petr | 22000038 | 11.7 |
HYSKÝ Jan | 20800041 | 6.1 |
PAVLICA Martin | 06801154 | 8.9 |
FOLTÁN Jiří | 12400664 | 7.4 |
BERAN Aleš | 09200490 | 2.9 |
ZELENKA Petr | 09200338 | 8.0 |
DUŠEK Tomáš | 09200682 | 5.0 |
HEIDENREICH Petr | 11200583 | 14.0 |
BAUDIS Jiří | 02401560 | 10.2 |
BŘEZINA Jiří | 22000041 | 4.6 |
NOVÁK Vladimír | 22000034 | 8.6 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 12.7 |
PILIP Pavel | 00400133 | 10.7 |
FIALA Richard | 22000026 | 9.0 |
PALKA Peter | SK17631 | 7.4 |
VALDAUF Karel | 01007948 | 9.8 |
KUPKA Jan | 18003059 | 8.2 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.3 |
HRUBÝ Václav | 01007079 | 6.3 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 13.4 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 2.9 |
NETOLICKÝ Tomáš | 12400235 | 11.3 |
JANKOVSKÝ Jiří | 17500001 | 13.8 |
DĚDEK jun. Petr | 22000203 | -1.0 |
KOHOUT Radek | 01001507 | -0.8 |
MRÁZIK Martin | SK04314 | 11.6 |
MACHCINIK Dionýz | SKO65915 | 15.4 |
SYČ Martin | SK06838 | 15.6 |
ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 4.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 4,10 | 4 | 82 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Jamka 2 | 4 | 4,10 | 5 | 82 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Jamka 3 | 5 | 4,60 | 11 | 92 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Jamka 4 | 4 | 4,20 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Jamka 5 | 4 | 4,05 | 9 | 81 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Jamka 6 | 3 | 2,85 | 15 | 57 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Jamka 7 | 5 | 5,10 | 6 | 102 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Jamka 8 | 3 | 3,10 | 7 | 62 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Jamka 9 | 4 | 4,30 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Jamka 10 | 4 | 4,00 | 10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Jamka 11 | 4 | 3,95 | 17 | 79 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Jamka 12 | 3 | 3,05 | 8 | 61 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Jamka 13 | 4 | 3,90 | 16 | 78 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Jamka 14 | 4 | 4,20 | 2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Jamka 15 | 5 | 4,80 | 12 | 96 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Jamka 16 | 3 | 2,85 | 14 | 57 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Jamka 17 | 4 | 3,95 | 18 | 79 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Jamka 18 | 3 | 2,80 | 13 | 56 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
GPA Liga
Tabulka pořadí v rámci turnaje
# | Logo | Team | Score | Body |
---|
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |
0
-
0
ID | Team 1 | Team 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | () |
- | () |
||
2. | () |
- | () |
||
3. | () |
- | () |
||
4. | () |
- | () |
||
5. | () |
- | () |