18-06-2020
GPA Golf Tour Players
Casa Serena
Aktuality
-
Na skvělě připraveném hřišti Casa Sereně se uskutečnil již druhý díl série GPA Golf Tour PLAYERS 2020. Již podle startovní listiny, kdy se zaregistrovalo rekordního 59 hráčů a hráček bylo zřejmé, že na ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SODOMKA Petr | 10300450 | 24.0 / 31.0 | 39 | 81000 | -2 | 100 | |
1 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.8 / 26.0 | 38 | 81000 | -2 | 95 | |
3 | PÁRAL Martin | 16500283 | 6.6 / 8.0 | 37 | 60000 | -1 | 78 | |
4 | ZAPLETALOVÁ Renáta | 09810683 | 54.0 / 36.0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | |
5 | KOČÍ Petr | 02502534 | 16.4 / 21.0 | 36 | 45000 | 1 | 93 | |
5 | DUŠEK Martin | 09000332 | 12.4 / 16.0 | 35 | 45000 | 1 | 88 | |
7 | SEMERA Ondřej | 13502833 | 25.0 / 33.0 | 34 | 34500 | 2 | 106 | |
7 | KRULIŠ Jan | 18004962 | 26.6 / 35.0 | 36 | 34500 | 2 | 108 | |
9 | BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.5 / 29.0 | 32 | 24667 | 4 | 104 | |
9 | CHOLT Tomáš | 12200928 | 26.3 / 34.0 | 35 | 24667 | 4 | 109 | |
9 | VODIČKA Petr | 14800552 | 25.0 / 33.0 | 33 | 24667 | 4 | 108 | |
12 | CHARVÁT Martin | 09803065 | 17.5 / 23.0 | 33 | 17000 | 5 | 99 | |
12 | PLECHLO Juraj | SK07682 | 16.4 / 21.0 | 34 | 17000 | 5 | 97 | |
14 | TUŽIL Jiří | 05300752 | 17.5 / 23.0 | 31 | 12000 | 6 | 100 | |
14 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 01200926 | 10.0 / 10.0 | 30 | 12000 | 6 | 87 | |
14 | LITVAN Petr | 05001872 | 12.3 / 16.0 | 30 | 12000 | 6 | 93 | |
17 | KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.1 / 33.0 | 30 | 6000 | 7 | 111 | |
17 | JEŽEK Petr | 05300859 | 20.9 / 27.0 | 31 | 6000 | 7 | 105 | |
17 | VLACH Pavel | 09803582 | 22.2 / 29.0 | 29 | 6000 | 7 | 107 | |
20 | SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 14.0 / 18.0 | 30 | 1500 | 8 | 97 | |
20 | STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.9 / 19.0 | 29 | 1500 | 8 | 98 | |
22 | HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | 8.4 / 8.0 | 27 | 0 | 9 | 88 | |
22 | LUKÁŠ Filip | 01201113 | 7.9 / 10.0 | 28 | 0 | 9 | 90 | |
22 | VLASÁK Roman | 22000176 | 24.0 / 31.0 | 30 | 0 | 9 | 111 | |
25 | DVOŘÁK Jiří | 13900403 | 6.4 / 8.0 | 28 | 0 | 10 | 89 | |
25 | REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.6 / 15.0 | 28 | 0 | 10 | 96 | |
25 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 46.0 / 36.0 | 28 | 0 | 10 | 117 | |
28 | HARTL František | 08600536 | 21.0 / 27.0 | 27 | 0 | 12 | 110 | |
28 | MÜLLER Michal | 18004237 | 23.8 / 31.0 | 28 | 0 | 12 | 114 | |
28 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 28.0 / 31.0 | 25 | 0 | 12 | 114 | |
28 | MIKULEC Petr | 09805263 | 19.8 / 26.0 | 27 | 0 | 12 | 109 | |
28 | POLÁČEK Petr | 10300813 | 5.1 / 6.0 | 26 | 0 | 12 | 89 | |
28 | MARTIŠ Luboš | 10100591 | 11.6 / 15.0 | 27 | 0 | 12 | 98 | |
34 | STŘÍLKA Jan | 10300818 | 18.5 / 24.0 | 26 | 0 | 13 | 108 | |
34 | KMOCH Petr | 18000899 | 10.8 / 14.0 | 26 | 0 | 13 | 98 | |
34 | FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.2 / 32.0 | 28 | 0 | 13 | 116 | |
37 | RADA Petr | 13900251 | 12.9 / 17.0 | 25 | 0 | 14 | 102 | |
37 | KOŠEK Roman | 09700194 | 14.3 / 18.0 | 24 | 0 | 14 | 99 | |
37 | CHOLT Lubomír | 00901126 | 16.2 / 21.0 | 26 | 0 | 14 | 106 | |
40 | JANDÁK Jan | 12500723 | 20.7 / 27.0 | 27 | 0 | 15 | 113 | |
40 | NOVÁ Leona | 13900254 | 23.1 / 25.0 | 25 | 0 | 15 | 111 | |
40 | POUR Jaroslav | 09806684 | 23.1 / 30.0 | 24 | 0 | 15 | 116 | |
40 | POLÁČKOVÁ Renata | 00801130 | 21.0 / 23.0 | 26 | 0 | 15 | 109 | |
44 | KRAINA Lumír | 12700004 | 6.7 / 8.0 | 23 | 0 | 16 | 95 | |
44 | KULAS Jiří | 12200577 | 17.5 / 23.0 | 23 | 0 | 16 | 110 | |
46 | ČEPEK David | 09100118 | 25.0 / 33.0 | 25 | 0 | 17 | 121 | |
46 | BYDŽOVSKÝ Oto | 09700515 | 24.3 / 32.0 | 26 | 0 | 17 | 120 | |
46 | HORÁK Milan | 14000262 | 18.2 / 24.0 | 22 | 0 | 17 | 112 | |
49 | NETOPILÍK Jiří | 18003829 | 20.0 / 26.0 | 24 | 0 | 18 | 115 | |
50 | LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 30.4 / 34.0 | 20 | 0 | 19 | 124 | |
51 | FORMÁNEK Tomáš | 09802823 | 20.2 / 26.0 | 20 | 0 | 20 | 117 | |
51 | MLÝNEK Martin | 09802001 | 24.2 / 32.0 | 20 | 0 | 20 | 123 | |
51 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.7 / 26.0 | 20 | 0 | 20 | 117 | |
51 | VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 14.2 / 18.0 | 21 | 0 | 20 | 109 | |
55 | PATROCH Tomáš | 09803298 | 21.7 / 28.0 | 19 | 0 | 23 | 122 | |
56 | HRADILOVÁ Jitka | 04800595 | 41.0 / 36.0 | 18 | 0 | 26 | 133 | |
57 | KINSKÝ Oto | 09802921 | 20.2 / 26.0 | 13 | 0 | 29 | 126 | |
58 | VLASÁKOVÁ Jitka | 09805417 | 45.0 / 36.0 | 11 | 0 | 33 | 140 | |
59 | BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 / 36.0 | 9 | 0 | 37 | 144 |
Startovní listina
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KRULIŠ Jan | 18004962 | 26.6 |
FILINGER Miroslav | 06801646 | 24.2 |
HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | 19.8 |
TUŽIL Jiří | 05300752 | 17.5 |
VLASÁK Roman | 22000176 | 24.0 |
KONEČNÝ Jiří | 05700315 | 25.1 |
SEMERA Ondřej | 13502833 | 25.0 |
BŘEZINA Karel | 20500299 | 22.5 |
ČEPEK David | 09100118 | 25.0 |
MARTIŠ Luboš | 10100591 | 11.6 |
POLÁČEK Petr | 10300813 | 5.1 |
POLÁČKOVÁ Renata | 00801130 | 21.0 |
VONDRÁČEK Lukáš | 12500474 | 14.2 |
LIDICKÁ Barbora | 18001499 | 30.4 |
NOVÁ Leona | 13900254 | 23.1 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 19.7 |
BYDŽOVSKÝ Oto | 09700515 | 24.3 |
POUR Jaroslav | 09806684 | 23.1 |
FORMÁNEK Tomáš | 09802823 | 20.2 |
LITVAN Petr | 05001872 | 12.3 |
KINSKÝ Oto | 09802921 | 20.2 |
VLASÁKOVÁ Jitka | 09805417 | 45.0 |
DVOŘÁK Jiří | 13900403 | 6.4 |
PATROCH Tomáš | 09803298 | 21.7 |
VLACH Pavel | 09803582 | 22.2 |
MIKULEC Petr | 09805263 | 19.8 |
KOŠEK Roman | 09700194 | 14.3 |
STŘÍLKA Jan | 10301112 | 14.9 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 25.0 |
JANDÁK Jan | 12500723 | 20.7 |
STŘÍLKA Jan | 10300818 | 18.5 |
CHOLT Lubomír | 00901126 | 16.2 |
CHOLT Tomáš | 12200928 | 26.3 |
MLÝNEK Martin | 09802001 | 24.2 |
HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | 8.4 |
HORÁK Milan | 14000262 | 18.2 |
LUKÁŠ Filip | 01201113 | 7.9 |
PROCHÁZKA Petr | 05400987 | 26.7 |
SODOMKA Petr | 10300450 | 24.0 |
PÁRAL Martin | 16500283 | 6.6 |
KMOCH Petr | 18000899 | 10.8 |
DVOŘÁKOVÁ Radka | 09807655 | 46.0 |
KULAS Jiří | 12200577 | 17.5 |
DUŠEK Martin | 09000332 | 12.4 |
HRADILOVÁ Jitka | 04800595 | 41.0 |
KUBÍČKOVÁ Nikola | 01200926 | 10.0 |
KRAINA Lumír | 12700004 | 6.7 |
BUZEK Boleslav | 20001369 | 51.0 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 28.0 |
NETOPILÍK Jiří | 18003829 | 20.0 |
HARTL František | 08600536 | 21.0 |
JEŽEK Petr | 05300859 | 20.9 |
KOČÍ Petr | 02502534 | 16.4 |
REMUNDA Dalimil | 02500950 | 11.6 |
MÜLLER Michal | 18004237 | 23.8 |
CHARVÁT Martin | 09803065 | 17.5 |
RADA Petr | 13900251 | 12.9 |
PLECHLO Juraj | SK07682 | 16.4 |
SOLECKÝ Zbyněk | 08600059 | 14.0 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 6,24 | 8 | 362 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 25 |
Jamka 2 | 3 | 4,86 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 12 | 17 |
Jamka 3 | 4 | 6,40 | 3 | 371 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 18 | 23 |
Jamka 4 | 4 | 6,31 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 20 |
Jamka 5 | 4 | 5,40 | 16 | 313 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 15 | 7 |
Jamka 6 | 5 | 7,38 | 4 | 428 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | 23 |
Jamka 7 | 4 | 5,60 | 15 | 325 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 13 | 14 |
Jamka 8 | 4 | 5,91 | 12 | 343 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 13 | 17 |
Jamka 9 | 3 | 4,36 | 17 | 253 | 1 | 0 | 2 | 13 | 23 | 8 | 11 |
Jamka 10 | 4 | 6,12 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 20 | 16 |
Jamka 11 | 4 | 5,98 | 10 | 347 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 15 | 19 |
Jamka 12 | 4 | 6,28 | 6 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 18 |
Jamka 13 | 3 | 4,98 | 11 | 289 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 12 | 23 |
Jamka 14 | 5 | 7,26 | 7 | 421 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 9 | 23 |
Jamka 15 | 4 | 5,60 | 14 | 325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 12 |
Jamka 16 | 4 | 6,59 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 23 |
Jamka 17 | 3 | 4,19 | 18 | 243 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 15 | 4 |
Jamka 18 | 5 | 7,67 | 1 | 445 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 29 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.