17-08-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023
Karlštejn
Aktuality
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍROVEC Jakub | 00902984 | 28.1 / 36.0 | 47 | 40000 | -12 | 96 | |
1 | KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 30.6 / 36.0 | 38 | 40000 | -2 | 106 | |
2 | TOČINA Milan | 08500775 | 27.1 / 34.0 | 39 | 35000 | -3 | 103 | |
2 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 11.1 / 14.0 | 36 | 35000 | -1 | 85 | |
3 | TICHÝ Jan | 00401264 | 10.5 / 13.0 | 38 | 30500 | -2 | 83 | |
3 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 32.5 / 36.0 | 39 | 29250 | 0 | 108 | |
3 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.0 / 9.0 | 35 | 29250 | 0 | 81 | |
4 | BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.9 / 20.0 | 37 | 28000 | -1 | 91 | |
5 | VRBA Jiří | 09100907 | 31.1 / 36.0 | 39 | 26000 | 1 | 109 | |
5 | BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 21.0 / 25.0 | 35 | 26000 | 1 | 98 | |
6 | PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.8 / 24.0 | 33 | 21000 | 2 | 98 | |
6 | CHRIST Jan | 12502490 | 22.0 / 28.0 | 34 | 21000 | 2 | 102 | |
6 | FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.7 / 23.0 | 33 | 21000 | 2 | 97 | |
6 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 / 19.0 | 34 | 21000 | 2 | 93 | |
6 | STEINER Martin | 18002310 | 23.5 / 30.0 | 35 | 21000 | 2 | 104 | |
6 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.7 / 30.0 | 32 | 24000 | 3 | 105 | |
7 | BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 13.4 / 16.0 | 29 | 22500 | 8 | 96 | |
8 | FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.3 / 32.0 | 26 | 21000 | 10 | 114 | |
9 | AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 32.0 / 36.0 | 27 | 19500 | 11 | 119 | |
10 | PAVLICA Jana | 01007825 | 11.8 / 14.0 | 26 | 18000 | 12 | 98 | |
11 | BOUŠKA Adam | 07802338 | 28.8 / 36.0 | 35 | 16500 | 3 | 111 | |
12 | ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.1 / 22.0 | 30 | 14125 | 5 | 99 | |
12 | OGOREK Pavel | 05001876 | 7.7 / 10.0 | 31 | 14125 | 5 | 87 | |
12 | BRÁVEK Petr | 16500042 | 16.1 / 21.0 | 31 | 14125 | 5 | 98 | |
12 | KEŠNER Martin | 18002796 | 24.3 / 31.0 | 34 | 14125 | 5 | 108 | |
16 | VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 / 23.0 | 29 | 12500 | 6 | 101 | |
17 | TOPINKA Tomáš | 22000260 | 9.5 / 12.0 | 29 | 12000 | 7 | 91 | |
18 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 28.6 / 36.0 | 26 | 11500 | 10 | 118 | |
19 | BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.5 / 20.0 | 24 | 11000 | 12 | 104 | |
20 | LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.6 / 26.0 | 27 | 10250 | 13 | 111 | |
20 | HORČIČKO Pavel | 12200894 | 34.5 / 36.0 | 31 | 10250 | 13 | 121 | |
22 | MÁNEK Libor | 18004502 | 31.3 / 36.0 | 25 | 9250 | 14 | 122 | |
22 | KLEIBL Václav | 11700062 | 14.4 / 18.0 | 23 | 9250 | 14 | 104 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:40 | ||||
09:50 | TOČINA Milan (27.1 PL) | BLASCHKE Jan (15.5 PL) | BLASCHKEOVÁ Jana (21.0 PL) | |
10:00 | KYNČLOVÁ Eva (7.0 PL) | FOLTÁNOVÁ Hana (26.3 PL) | SOLFRONKOVÁ Zuzana (24.7 PL) | |
10:10 | VRBA Jiří (31.1 PL) | LEŽAL Hynek (20.6 PL) | TICHÝ Jan (10.5 PL) | PRIMUS Luděk (18.8 PL) |
10:20 | OGOREK Pavel (7.7 PL) | KLEIBL Václav (14.4 PL) | BOUŠKA Adam (28.8 PL) | MÁNEK Libor (31.3 PL) |
10:30 |
Startovací jamka 10
Čas | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09:40 | KOČÍK Adam (15.1 PL) | KEŠNER Martin (24.3 PL) | FLORIÁN Roman (17.7 PL) | TOPINKA Tomáš (9.5 PL) |
09:50 | HORČIČKO Pavel (34.5 PL) | KUDRNÁČOVÁ Gabriela (30.6 PL) | BAUDISOVÁ Radka (13.4 PL) | VODIČKA Petr (17.8 PL) |
10:00 | BEDNAŘÍK Petr (15.9 PL) | CHRIST Jan (22.0 PL) | AJŠMANOVÁ Kamila (32.0 PL) | PAVLICA Jana (11.8 PL) |
10:10 | BRÁVEK Petr (16.1 PL) | JÍROVEC Jakub (28.1 PL) | STEINER Martin (23.5 PL) | ZAPLETAL Petr (17.1 PL) |
10:20 | JÍZDNÝ Antonín (28.6 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (11.1 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (32.5 PL) | |
10:30 |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
CHRIST Jan | 12502490 | 22.0 |
BEDNAŘÍK Petr | 01900714 | 15.9 |
KEŠNER Martin | 18002796 | 24.3 |
KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 |
FLORIÁN Roman | 12503675 | 17.7 |
PAVLICA Jana | 01007825 | 11.8 |
VRBA Jiří | 09100907 | 31.1 |
PRIMUS Luděk | 08500126 | 18.8 |
FOLTÁNOVÁ Hana | 12400663 | 26.3 |
AJŠMANOVÁ Kamila | 10000433 | 32.0 |
BAUDISOVÁ Radka | 02401561 | 13.4 |
TOČINA Milan | 08500775 | 27.1 |
BLASCHKE Jan | 05300511 | 15.5 |
BLASCHKEOVÁ Jana | 05300512 | 21.0 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 32.5 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 28.6 |
KUDRNÁČOVÁ Gabriela | 12200895 | 30.6 |
SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 24.7 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.0 |
HORČIČKO Pavel | 12200894 | 34.5 |
MÁNEK Libor | 18004502 | 31.3 |
BOUŠKA Adam | 07802338 | 28.8 |
KLEIBL Václav | 11700062 | 14.4 |
VODIČKA Petr | 14800552 | 17.8 |
OGOREK Pavel | 05001876 | 7.7 |
TOPINKA Tomáš | 22000260 | 9.5 |
TICHÝ Jan | 00401264 | 10.5 |
LEŽAL Hynek | 16300662 | 20.6 |
PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 11.1 |
STEINER Martin | 18002310 | 23.5 |
JÍROVEC Jakub | 00902984 | 28.1 |
BRÁVEK Petr | 16500042 | 16.1 |
ZAPLETAL Petr | 18004528 | 17.1 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 5 | 6,39 | 15 | 211 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 |
Jamka 2 | 4 | 5,58 | 10 | 184 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 5 |
Jamka 3 | 3 | 4,00 | 17 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 1 |
Jamka 4 | 4 | 6,27 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 12 |
Jamka 5 | 4 | 6,18 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 |
Jamka 6 | 3 | 4,52 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 5 |
Jamka 7 | 5 | 6,85 | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 8 |
Jamka 8 | 4 | 5,45 | 14 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 4 |
Jamka 9 | 4 | 5,79 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 |
Jamka 10 | 4 | 5,48 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 3 |
Jamka 11 | 4 | 5,36 | 16 | 177 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 |
Jamka 12 | 3 | 3,91 | 18 | 129 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 4 | 2 |
Jamka 13 | 5 | 7,15 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 12 |
Jamka 14 | 3 | 4,64 | 9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 6 |
Jamka 15 | 4 | 5,82 | 7 | 192 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 |
Jamka 16 | 4 | 5,45 | 13 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 6 |
Jamka 17 | 5 | 7,09 | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 |
Jamka 18 | 4 | 5,91 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.
Propozice turnaje
GOLF RULES – PLAYERS
Golf Resort Karlštejn – 17. 8. 2023
® hraje se na úpravu HCP, systémem stableford
® hráči po 5. ráně nad par sbírají míček a zapisují skóre (par jamky + 5 ran) z důvodu tempa hry
® muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť
® měřící přístroje jsou povoleny
® rozhodčí turnaje je Ladislav Chadraba, při sporných momentech volejte +420 608 061 014
® turnaj je součástí Race to Fontana
® Dlouhodobých soutěží GPA
® jamka č. 4 – Desticon – Loud Mouth
® jamka č. 6 – Golf Resort Česká Lípa
® jamka č. 11 – Mattoni
® jamka č. 12 – Klub pánu z Ponožkovic
® jamka č. 14 – MaxDrive
® jamka č. 17 – Dr. Witt
® na turnaji jsou vložené soutěže
Longest drive muži, ženy na jamce číslo 9
Nearest to the pin společný na jamce číslo 12
® vyhlašují se dvě kategorie na stablefordové body
® kategorie A 0 - 20.6
® kategorie B 20.7 - 54
DALŠÍ INFORMACE
® halfway občerstvení a online scoringu bude připravené po odehraných devíti jamkách u klubovny a u odpaliště jamky 10
® nápoje budou k dispozici na odpalištích jamek č. 5 a 14
® dotazy k organizaci turnaje směřujte na Davida Pavelku +420 777 883 297