15-09-2023 - 16-09-2023
GPA Golf Tour Players I Ladies 2023 - FINALE
Fontana Golf Club
Aktuality
-
Na Albatrossu se hrál také turnaj v sérii GPA Golf Tour Players 2023 a nejlépe se vedlo v jednotlivých kategoriích a získali trofej za první místo kategorie B Antonín Jízdný, ...
-
V sérii GPA Golf Tour Players se nejlépe vedlo a v jednotlivých kategoriích na Karlštejně zvítězili Kategorie A - Jan Tichý Kategorie B - Jakub Jírovec Ladies - Gabriela Horčičko Kudrnáčová Players na rány ...
-
-
Na Fontáně se odehrál také další turnaj ze série GPA Golf Tour Players, kde se nejlépe vedlo Evě Plašilové a Janu Christovi. I jim tedy patří velká gratulace
-
Stejně tak jsme na hřišti Penati Golf Resort odehráli i turnaj v serii GPA Golf Tour Players 2023, kde se celkovou vítězkou Ladies stala Eva Kynčlová a celkovým vítězem na ...
-
-
Na hřišti Casa Serena jsme hráli i třetí turnaj ze série GPA Golf Tour Players a Ladies. Zde se na prvních příčkách umístili dle kategorií Martinec Jaroslav, Florián Roman a v ...
-
Hlavním partnerem turnajů GPA Golf Tour na hřišti Casa Serena byla společnost Fancy Diamonds @fancydiamondscz, jejich zástupkyně si pro účastníky připravila ještě tipovací soutěž o modrý safír. Tu nakonec nejlépe ...
-
Výsledky turnaje
# | Jméno | ČGF | HCP/HHCP | STB | BODY | TOTAL | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.2 / 8.0 | 66 | 0 | 6 | 166 | |
1 | BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.5 / 5.0 | 63 | 0 | 9 | 163 | |
2 | FIALA Richard | 22000026 | 9.6 / 11.0 | 63 | 0 | 11 | 177 | |
2 | BABČÁK Peter | 16402613 | 11.2 / 13.0 | 61 | 0 | 11 | 181 | |
2 | PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 10.7 / 13.0 | 56 | 0 | 17 | 187 | |
3 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 30.7 / 28.0 | 52 | 0 | 46 | 246 | |
4 | KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 / 18.0 | 60 | 0 | 14 | 194 | |
5 | JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.9 / 28.0 | 67 | 0 | 15 | 215 | |
6 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.8 / 17.0 | 55 | 0 | 16 | 194 | |
7 | JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 5.6 / 7.0 | 54 | 0 | 20 | 178 | |
8 | CHRIST Jan | 12502490 | 21.7 / 26.0 | 56 | 0 | 21 | 217 | |
9 | KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.7 / 15.0 | 54 | 0 | 22 | 196 | |
10 | NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 / 25.0 | 56 | 0 | 27 | 221 | |
11 | ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 16.8 / 20.0 | 44 | 0 | 33 | 217 | |
12 | NOVÝ Robert | 22600013 | 14.8 / 18.0 | 39 | 0 | 38 | 218 |
Startovní listina
Kolo 1
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | KYNČLOVÁ Eva (7.2 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (11.1 PL) | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (30.7 PL) |
09:10 | JÍZDNÝ Antonín (25.7 PL) | KOČÍK Adam (15.1 PL) | CHRIST Jan (22.0 PL) |
09:20 | NOVÝ Stanislav (21.0 PL) | NOVÝ Robert (14.8 PL) | BALARIA Abhishek (13.8 PL) |
09:30 | FIALA Richard (9.5 PL) | JAROŠ Zdeněk (5.6 PL) | BÍLEK Luboš (4.4 PL) |
09:40 | ROUDENSKÝ Petr (17.0 PL) | KAMENÍČEK Jan (12.9 PL) | BABČÁK Peter (11.2 PL) |
Kolo 2
Startovací jamka 1
Čas | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
09:00 | BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena (30.7 PL) | PLAŠILOVÁ Eva (11.1 PL) | KYNČLOVÁ Eva (7.2 PL) |
09:10 | NOVÝ Robert (14.8 PL) | CHRIST Jan (22.0 PL) | ROUDENSKÝ Petr (17.0 PL) |
09:20 | BALARIA Abhishek (13.8 PL) | JÍZDNÝ Antonín (25.7 PL) | KOČÍK Adam (15.1 PL) |
09:30 | JAROŠ Zdeněk (5.6 PL) | NOVÝ Stanislav (21.0 PL) | BABČÁK Peter (11.2 PL) |
09:40 | FIALA Richard (9.5 PL) | KAMENÍČEK Jan (12.9 PL) | BÍLEK Luboš (4.4 PL) |
Přihlášení hráči
Jméno | Reg. číslo | Handicap |
---|---|---|
KOČÍK Adam | 18003813 | 15.1 |
JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | 25.7 |
CHRIST Jan | 12502490 | 22.0 |
BALARIA Abhishek | 16401896 | 13.8 |
KYNČLOVÁ Eva | 22000204 | 7.2 |
PLAŠILOVÁ Eva | 02502402 | 11.1 |
BLÍŽKOVSKÁ JÍZDNÁ Alena | 02500513 | 30.7 |
NOVÝ Stanislav | 13900253 | 21.0 |
NOVÝ Robert | 22600013 | 14.8 |
ROUDENSKÝ Petr | 14401064 | 17.0 |
KAMENÍČEK Jan | 18000448 | 12.9 |
BABČÁK Peter | 16402613 | 11.2 |
FIALA Richard | 22000026 | 9.5 |
JAROŠ Zdeněk | 16401187 | 5.6 |
BÍLEK Luboš | 04400586 | 4.4 |
Statistika turnaje
Jamka | PAR | Průměr | Obtižnost Průmer - PAR |
Počet ran | Albatros + | Eagles | Birdie | PAR | Bogey | DOUBLE Bogey | TRIPLE Bogey + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamka 1 | 4 | 5,73 | 5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Jamka 2 | 3 | 4,30 | 13 | 129 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 5 |
Jamka 3 | 4 | 5,10 | 15 | 153 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 |
Jamka 4 | 5 | 6,40 | 11 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 5 |
Jamka 5 | 3 | 3,83 | 18 | 115 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 |
Jamka 6 | 4 | 5,83 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 |
Jamka 7 | 4 | 5,33 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Jamka 8 | 4 | 5,10 | 16 | 153 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 |
Jamka 9 | 5 | 6,43 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 |
Jamka 10 | 4 | 5,67 | 7 | 170 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 |
Jamka 11 | 4 | 5,63 | 8 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Jamka 12 | 4 | 5,70 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Jamka 13 | 5 | 7,07 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 |
Jamka 14 | 4 | 5,13 | 14 | 154 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 |
Jamka 15 | 3 | 3,87 | 17 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3 |
Jamka 16 | 4 | 6,20 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 |
Jamka 17 | 3 | 4,57 | 9 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 8 |
Jamka 18 | 5 | 7,10 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Obtižnost: 1 NAJTEŽŠÍ jamka v turnaji. 18 Nejlehčí jamka v turnaji.